bis Zagreb, Kroatien
Titel   |  Bilder   |  POIs   |  LfdNr. 
Regensburg, Deutschland   |   |   |  10 
Stellplatz vor einem Campingplatz Regensburg   |   |   |  11 
Echter Stellplatz Bad Abbach   |   |   |  12 
Echter Stellplatz Regensburg   |   |   |  13 
Echter Stellplatz Plattling   |   |   |  15 
Echter Stellplatz Deggendorf   |   |   |  16 
Echter Stellplatz Plattling   |   |   |  18 
Echter Stellplatz Vilshofen an der Donau   |   |   |  19 
Echter Stellplatz Ortenburg-Knadlarn   |   |   |  21 
Echter Stellplatz Passau   |   |   |  23 
Stellplatz vor einem Campingplatz Bad Füssing   |   |   |  28 
Echter Stellplatz Kremsmünster   |   |   |  31 
Echter Stellplatz Liezen   |   |   |  33 
Echter Stellplatz Liezen   |   |   |  34 
Echter Stellplatz Bad Sankt Leonhard im Lavanttal   |   |   |  39 
Echter Stellplatz Wolfsberg im Lavanttal   |   |   |  40 
Echter Stellplatz St.Andrae im Lavanttal   |   |   |  41 
Zagreb, Kroatien   |   |   |  99999 

(C) Copyright 2008 - Internetverlag Terranautic Limited.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Buches darf weder komplett noch in Einzelteilen ohne schriftliche Genehmigung des Verlages bearbeitet, kopiert oder sonstwie weiter gegeben werden. Jede Übernahme in Speichersysteme, Foren auch in elektronische Medien oder andere Internetsystem ist verboten und strafbar. Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Für den Inhalt der Veröffentlichung kann trotz gewissenhafter Nachprüfung keine Garantie übernommen werden zumal sich die Gegebenheiten ständig verändern. Es ist also beim besten Willen nicht auszuschliessen dass Daten teilweise nicht richtig oder überholt sein können. Die Daten beruhen auf den Eingaben und Beurteilungen von Usern im Wohnmobilportal www.meinwomo.net bez. im Geografischen Informationssystem www.gis24.net


















































 
10
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
 
 
11
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
CA () xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xüx xxxx´x xxx xxx. 6 x xäxxx xxxxxxxx xxx
Ort: 93049 | xxxxxxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxx 40
Anzahl Stellplätze:20
Ausstattung: W E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: C
Anfahrt xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
1118837
 
12
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
 
SP () xxxxx xüx 16 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx-xxxxxx, xxxxxxx 1,80 €@xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxüxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx 1 €
Ort: 93077 | xxx xxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxxx 4
Anzahl Stellplätze:
Ausstattung: W M S E N D wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:6€ | Extra Kurtaxe/Person:1,80€
Strom xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
Lage direkt bei: T
Anfahrt xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
923897
 
13
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
SP ()
Ort: 93019 | xxxxxxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx"
Anzahl Stellplätze:20
Ausstattung: N wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
938089
 
15
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 
SP () xxxxxxx xxxx-xxxxxxxxxx xx xxx xxxx-xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.@xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx 4 xxxxxxüxxx.@xx xxß xx. 10 xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx.@
Ort: 94447 | xxxxxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxx xxxxx xxx. 22
Anzahl Stellplätze:20
Ausstattung: W S E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Lage direkt bei: T
Anfahrt xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx-xxxxxx xxxxxxxxx. xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
922657
 
16
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
? () xxxxxxxxxxxxxöxx
Ort: 94469 | xxxxxxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxxxxxxx 1
Anzahl Stellplätze:
Ausstattung: N
Preis: -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom
Lage direkt bei:
Anfahrt
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
922062
 
18
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 
SP () xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
Ort: 94447 | xxxxxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxxxxxx 11
Anzahl Stellplätze:20
Ausstattung: W M S E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:6€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
1123022
 
19
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx
 
SP () xüx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxäxxx xx xxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xöxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Ort: 94474 | xxxxxxxxx xx xxx xxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxxxxxxxxx
Anzahl Stellplätze:ca. 6
Ausstattung: N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: F
Anfahrt xxx xxxxxxxxxx (x8, xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx xxx xxxxx), xxx xüxxxxxx (x8 xxxxxx) xx xxx xxxxxxxüxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx üxxx xxx xxxxxxxüxxx 2 x xxxxxx)
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
816243
 
21
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx
 
? () xüxxxxxxx
Ort: 94496 | xxxxxxxxx-xxxxxxxx | | Deutschland
Strasse:xxxxxxxx 2x
Anzahl Stellplätze:
Ausstattung: N
Preis: -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom
Lage direkt bei:
Anfahrt
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
922526
 
23
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
 
SP () xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. xx xxxxxx xxxßxüxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. xxxüx xxx xx xxxxxxxxx.@xx. 500 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xüxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxöxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. xüx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxüxx xxxx xxxx 3 xxxx xxx xxxxxx.
Ort: 94036 | xxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxx
Anzahl Stellplätze:
Ausstattung: N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: H F
Anfahrt
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
952411
 
28
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xüxxxxx
 
? ()
Ort: 94072 | xxx xüxxxxx | | deutschland
Strasse:xx xxxxxxxxxx 10
Anzahl Stellplätze:9
Ausstattung: W M S E N D wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx -> Preis:9,10€ | Extra Kurtaxe/Person:1,95€
Strom xxxxxxxxxxxxxx xx xx
Lage direkt bei: R
Anfahrt
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
942784
 
31
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxüxxxxx
 
SP () xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx @xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxüxxxxx xxxx xx xx. 15 xxx. xxxxxxxx xxxxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx 21:00 xxx xöxxxxx
Ort: 4550 | xxxxxxüxxxxx | | österreich
Strasse:xxxxxx xxxxßx 44
Anzahl Stellplätze:30
Ausstattung: W M S E N D wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:xx. 15€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Lage direkt bei: F K
Anfahrt xxxxxxx xxxxxxüxxxxx xxx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxx. xx. 150 x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx (xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx)
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
999409
 
33
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
 
SP () xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. xxxxx xxxüxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxäxxxxxxxx.
Ort: | xxxxxx | | österreich
Strasse:
Anzahl Stellplätze:3
Ausstattung: W M N D wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
1111473
 
34
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
 
SP () xxxxxxxxx xüx xxx xxxxxxxxxxx. xxxx xxxxx xxx xxx (2009)xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxößxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxöx. Üxxxxxxxxxxx xxxxxx xöxxxxx. xxxxxx xxx xxxxxäx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxüxx. @
Ort: | xxxxxx | | österreich
Strasse:
Anzahl Stellplätze:5
Ausstattung: W M N D wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
1113108
 
39
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
 
SP () xxxxxxxxx xxxxxxxxxüxxx
Ort: 9462 | xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx | | österreich
Strasse:
Anzahl Stellplätze:
Ausstattung: N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: K
Anfahrt xxxxxxxxxxxxx 78 xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,@xxxxxxxxxxx x 46°57´44,6´´ x 14°47´44,6´´@xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxüxxx,@xäxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx.xxxxx xxx xxxxxxxxx,xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
921886
 
40
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
 
SP ()
Ort: 9400 | xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx | | österreich
Strasse:xx.xxxxxxxxxxxxxx
Anzahl Stellplätze:5
Ausstattung: W M E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: F
Anfahrt xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxßx,xxxßxxxxxxxxxxßx,xx.xxxxxxxxxxxßx
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
1164397
 
41
xxxxxx xxxxxxxxxx xx.xxxxxx xx xxxxxxxxx
 
SP ()
Ort: 9433 | xx.xxxxxx xx xxxxxxxxx | | österreich
Strasse:
Anzahl Stellplätze:5
Ausstattung: W M N D wc wc H U
Preis: xxxxxxxxxxxxxxx {xxxxxxxxx} -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: R S
Anfahrt x2 xxxxxxx xx.xxxxä-xxxxxxxxxxxx-1.xxxxxxxx x70-xxxx 500x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx xxx xx.xxxxä
 xxxxxx xxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxüxx
1165445
 
99999
xxxxxx, xxxxxxxx
 
SP ()
Ort: 9433 | xx.xxxxxx xx xxxxxxxxx | | österreich
Strasse:
Anzahl Stellplätze:5
Ausstattung: W M N D wc wc H U
Preis: xxxxxxxxxxxxxxx {xxxxxxxxx} -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: R S
Anfahrt x2 xxxxxxx xx.xxxxä-xxxxxxxxxxxx-1.xxxxxxxx x70-xxxx 500x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx xxx xx.xxxxä
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=98 Punkte, 587 km
| 0| Osten auf Königsstraße Richtung Doktor-Martin-Luther-Straße| 63 m|
| 1| Bei Doktor-Martin-Luther-Straße links abbiegen| 107 m|
| 2| 1. rechts auf Minoritenweg nehmen| 462 m|
| 3| Bei Gabelsbergerstraße links abbiegen| 140 m|
| 4| Bei Adolf-Schmetzer-Straße rechts abbiegen| 839 m|
| 5| Dem Streckenverlauf folgen bis Straubinger Str.| 3915 m|
| 6| Dem Streckenverlauf folgen bis B8 Den Kreisverkehr passieren| 62241 m|
| 7| Bei Bahnhofstraße/B8 links abbiegen (Schilder nach Passau/Osterhofen) Weiter auf B8| 14842 m|
| 8| Bei Passauer Str./B8 links abbiegen Weiter auf B8Den Kreisverkehr passieren| 34439 m|
| 9| Bei Stelzhamerstraße rechts abbiegen| 339 m|
| 10| Bei Spitalhofstraße links abbiegen| 99 m|
| 11| 1. rechts auf Danziger Str. nehmen| 1009 m|
| 12| 2. rechts auf Neuburger Str./St2110 nehmen Weiter auf St2110| 3015 m|
| 13| Nach links abbiegen, um auf St2110 zu bleiben| 10448 m|
| 14| Rechts halten auf B512 Sie sind jetzt in Österreich| 1516 m|
| 15| Dem Streckenverlauf folgen bis Innviertler-Bundesstraße/B137 Weiter auf B137Den Kreisverkehr passieren| 63597 m|
| 16| Dem Streckenverlauf folgen bis Pyhrnpaß-Bundesstraße/B138 Weiter auf B138Den Kreisverkehr passieren| 88842 m|
| 17| Bei Hauptstr./B138 rechts abbiegen| 26 m|
| 18| 1. links auf Gesäusestr./B320 nehmen| 273 m|
| 19| 1. rechts auf Schoberpaß Bundesstr./Selzthaler Str./B113 nehmen (Schilder nach Selzthal) Weiter auf Schoberpaß Bundesstr./B113| 6039 m|
| 20| Bei Schoberpaß Bundesstr./Selzthal/B113 rechts abbiegen Weiter auf B113Den Kreisverkehr passieren| 15918 m|
| 21| Bei Triebener Bundesstr./B114 rechts abbiegen Weiter auf B114| 34489 m|
| 22| Bei Katzling links abbiegen| 869 m|
| 23| Dem Streckenverlauf folgen bis Götzendorf| 1758 m|
| 24| Dem Streckenverlauf folgen bis Thaling| 1191 m|
| 25| Dem Streckenverlauf folgen bis Götzendorfer Str.| 370 m|
| 26| Geradeaus auf Oberkurzheim| 1015 m|
| 27| Bei Fohnsdorfer Str. links abbiegen| 2889 m|
| 28| Geradeaus auf Allerheiligen| 266 m|
| 29| Rechts Richtung Passhammer abbiegen| 107 m|
| 30| Geradeaus auf Passhammer| 312 m|
| 31| Links Richtung Ritzersdorf abbiegen| 1261 m|
| 32| Geradeaus auf Ritzersdorf| 1254 m|
| 33| Dem Streckenverlauf folgen bis Waltersdorf| 1406 m|
| 34| Dem Streckenverlauf folgen bis Waltersdorfer Str.| 1102 m|
| 35| Bei Gußstahlwerkstr. rechts abbiegen| 703 m|
| 36| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Wickenburgstr.) nehmen| 496 m|
| 37| Bei Gaberl-Bundesstraße/Weißkirchner Str./B77 links abbiegen Weiter auf Gaberl-Bundesstraße/B77| 4951 m|
| 38| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Obdacher-Bundesstraße/B78) nehmen| 33917 m|
| 39| Obdacher-Bundesstraße/B78 verläuft leicht nach rechts und wird zu Twimberg/B70 Weiter auf B70Den Kreisverkehr passieren| 12961 m|
| 40| Bei Packer-Bundesstraße die erste Ausfahrt Klagenfurter Str./Packer Bundesstr./B70 nehmen Weiter auf B702 Kreisverkehre passieren| 10911 m|
| 41| Links Richtung St. Jakob abbiegen| 238 m|
| 42| Geradeaus auf St. Jakob| 464 m|
| 43| Rechts halten, um auf St. Jakob zu bleiben| 1609 m|
| 44| Dem Streckenverlauf folgen bis Stadling| 1188 m|
| 45| Dem Streckenverlauf folgen bis Kampach| 694 m|
| 46| Geradeaus auf Hundsdorf| 367 m|
| 47| Dem Streckenverlauf folgen bis Bahnhofstr.| 1354 m|
| 48| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Umfahrungsstraße) nehmen| 2574 m|
| 49| Dem Streckenverlauf folgen bis Legerbuch| 4770 m|
| 50| Dem Streckenverlauf folgen bis Hart| 1997 m|
| 51| Dem Streckenverlauf folgen bis Lavamünd| 963 m|
| 52| Dem Streckenverlauf folgen bis Lavamünder-Bundesstraße/Pfarrdorf/B80 Weiter auf Lavamünder-Bundesstraße/B80Sie sind jetzt in Slowenien| 5430 m|
| 53| Dem Streckenverlauf folgen bis Route 1| 3583 m|
| 54| Bei Route 4 rechts abbiegen 2 Kreisverkehre passieren| 25346 m|
| 55| Bei Route 431 links abbiegen| 7048 m|
| 56| Nach rechts abbiegen, um auf Route 431 zu bleiben| 4579 m|
| 57| Links halten bei Konjiška cesta| 753 m|
| 58| Dem Streckenverlauf folgen bis Route 431| 6197 m|
| 59| Bei Route 430 links abbiegen| 4557 m|
| 60| Rechts halten, um auf Route 430 zu bleiben Den Kreisverkehr passieren| 1792 m|
| 61| Bei Prevrat rechts abbiegen| 130 m|
| 62| Dem Streckenverlauf folgen bis Route 688| 4746 m|
| 63| Nach links abbiegen, um auf Route 688 zu bleiben| 2711 m|
| 64| Links halten, um auf der Route 688 zu bleiben| 40 m|
| 65| 1. rechts auf Stari trg nehmen| 31 m|
| 66| Dem Streckenverlauf folgen bis Route 688| 740 m|
| 67| Bei Route 687 rechts abbiegen| 2311 m|
| 68| Links abbiegen| 1305 m|
| 69| Rechts halten| 2994 m|
| 70| Rechts halten| 2919 m|
| 71| Rechts Richtung Route 219 abbiegen| 2739 m|
| 72| Geradeaus auf Route 219| 32615 m|
| 73| Bei Route 677 links abbiegen Sie sind jetzt in Kroatien| 1680 m|
| 74| Dem Streckenverlauf folgen bis Unbekannte Straße| 106 m|
| 75| Bei Route 2186 rechts abbiegen| 6501 m|
| 76| Nach links abbiegen, um auf Route 2186 zu bleiben| 6295 m|
| 77| Rechts halten, um auf Route 2186 zu bleiben| 1098 m|
| 78| Dem Streckenverlauf folgen bis Kumroveč| m|
| ka| 5491| m|
| 79| Dem Streckenverlauf folgen bis Cvijetna| 839 m|
| 80| Cvijetna verläuft leicht nach rechts und wird zu Bana Josipa Jelač| m|
| | | m|
| a| 5524| m|
| 81| Dem Streckenverlauf folgen bis Maršala Tita| 1064 m|
| 82| Dem Streckenverlauf folgen bis Route 225| 1062 m|
| 83| Rechts Richtung Aleja Bologne abbiegen| 508 m|
| 84| Rechts halten Richtung Aleja Bologne| 381 m|
| 85| Scharf rechts bei Aleja Bologne| 4361 m|
| 86| Rechts halten, um auf Aleja Bologne zu bleiben| 2945 m|
| 87| Dem Streckenverlauf folgen bis Ilica| 2564 m|
| 88| Bei Zagrebač| m|
| ka cesta rechts abbiegen| 5641| m|
| 89| 1. links auf Prilaz Baruna Filipović| m|
| a nehmen| 5643| m|
| 90| Dem Streckenverlauf folgen bis Grada Mainza| 297 m|
| 91| Bei Slovenska rechts abbiegen| 163 m|
| 92| Slovenska verläuft leicht nach links und wird zu Josipa Fona| 69 m|
| 93| Dem Streckenverlauf folgen bis Josipa Hanuša| 290 m|
| 94| Bei Republike Austrije rechts abbiegen| 5 m|
| 95| Dem Streckenverlauf folgen bis Vatroslava Jagić| m|
| a| 5659| m|
| 96| Bei Izidora Kršnjavoga links abbiegen| 215 m|
| 97| Bei Luigija Pierottija rechts abbiegen Das Ziel befindet sich rechts| 61 m|










INDEXLISTE
abbach   |  12, 12 
abfahrt   |  40, 41 
abzweigen   |  15 
abzweigung   |  19 
aktivpark   |  31 
andrae   |  41, 41 
andrä   |  41, 41 
angeblich   |  19 
angelegten   |  34 
angezeigt   |  15 
ankunft   |  31 
anmeldung   |  31 
anschlüsse   |  15 
auen   |  15 
ausfahrt   |  11, 41 
autobahn   |  19, 40 
autobahnabfahrt   |  39 
bachwegbrücke   |  39, 39 
bezahlung   |  31 
bleiben   |  11 
deggendorf   |  16, 16 
deutschland   |  10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 28 
donau   |  19, 19, 23 
donaubrücke   |  19, 19 
donaupromenade   |  19 
eckel   |  15 
ehemaligen   |  23 
entsorgung   |  12, 39 
entsorgungsmöglichkeiten   |  23 
fast   |  34 
fragen   |  19 
gebühr   |  23, 33, 34 
geeignet   |  11 
georg   |  15 
gratis   |  34 
großzügigen   |  23 
heckenweg   |  40 
holzschwaig   |  18 
hotel   |  31, 31 
isar   |  15, 15 
jakob   |  39 
kirchbichlstraße   |  40 
knadlarn   |  21, 21, 21 
kostenfrei   |  13, 15, 19, 23, 33, 34, 39, 40 
kostenlos   |  12, 23 
kostenpflichtig   |  11, 12, 18, 28, 31, 41 
kroatien   |  99999 
kurtaxe   |  12 
lavanttal   |  39, 39, 40, 40, 41, 41 
leonhard   |  39, 39 
liezen   |  33, 33, 34, 34 
länge   |  11 
mobile   |  12 
möglich   |  19, 31, 34 
mühlenhof   |  21 
nord   |  39, 40 
nächste   |  39 
ortenburg   |  21, 21 
parkplatz   |  11, 13, 13, 34, 39 
parkplätze   |  19 
passau   |  19, 23, 23, 23 
platz   |  11, 11, 12, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 23, 28, 28, 31, 33, 34, 39, 39, 40 
punkt   |  11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 28, 31, 33, 34, 39, 40, 41 
racklau   |  23, 23 
regensburg   |  10, 11, 11, 11, 13, 13 
richtung   |  41 
ruhig   |  31 
sanitär   |  34 
sankt   |  39, 39 
schild   |  15 
slowenien   |  41 
spar   |  39 
sportplatz   |  39 
stadt   |  15, 19 
steellplatz   |  39 
steil   |  31 
stelltplatz   |  23 
stift   |  31 
straße   |  31 
strom   |  12 
stromautomat   |  15 
südosten   |  19 
tafeln   |  31 
umgebungssuche   |  11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 28, 31, 33, 34, 39, 40, 41 
vilshofen   |  19, 19 
vorhanden   |  15 
vorsaison   |  31 
weißenbachstraße   |  40 
zagreb   |  99999 
zahlung   |  28 
zentrum   |  31, 31 

(C) Copyright 2008 - Internetverlag Terranautic Limited.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Buches darf weder komplett noch in Einzelteilen ohne schriftliche Genehmigung des Verlages bearbeitet, kopiert oder sonstwie weiter gegeben werden. Jede Übernahme in Speichersysteme, Foren auch in elektronische Medien oder andere Internetsystem ist verboten und strafbar. Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Für den Inhalt der Veröffentlichung kann trotz gewissenhafter Nachprüfung keine Garantie übernommen werden zumal sich die Gegebenheiten ständig verändern. Es ist also beim besten Willen nicht auszuschliessen dass Daten teilweise nicht richtig oder überholt sein können. Die Daten beruhen auf den Eingaben und Beurteilungen von Usern im Wohnmobilportal www.meinwomo.net bez. im Geografischen Informationssystem www.gis24.net