von ,
Titel   |  Bilder   |  POIs   |  LfdNr. 
   |   |   |  50 
53.4337186,8.30174803   |   |   |  60 
53.5974204,8.35410475   |   |   |  70 
53.5210930,8.54408025   |   |   |  80 
53.4434808,8.48457813   |   |   |  90 
53.5266038,8.57638478   |   |   |  100 
53.5427938,8.57433557   |   |   |  110 
53.5485184,8.57143878   |   |   |  120 
53.7894211,8.54919791   |   |   |  130 
53.8907210,8.67787957   |   |   |  140 
53.7863407,9.34073925   |   |   |  150 
53.7516258,9.39049422   |   |   |  160 
53.6028655,9.46710884   |   |   |  170 
53.5419969,9.85753655   |   |   |  180 
53.5395933,9.97479200   |   |  11   |  190 

(C) Copyright 2008 - Internetverlag Terranautic Limited.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Buches darf weder komplett noch in Einzelteilen ohne schriftliche Genehmigung des Verlages bearbeitet, kopiert oder sonstwie weiter gegeben werden. Jede Übernahme in Speichersysteme, Foren auch in elektronische Medien oder andere Internetsystem ist verboten und strafbar. Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Für den Inhalt der Veröffentlichung kann trotz gewissenhafter Nachprüfung keine Garantie übernommen werden zumal sich die Gegebenheiten ständig verändern. Es ist also beim besten Willen nicht auszuschliessen dass Daten teilweise nicht richtig oder überholt sein können. Die Daten beruhen auf den Eingaben und Beurteilungen von Usern im Wohnmobilportal www.meinwomo.net bez. im Geografischen Informationssystem www.gis24.net





















































 
50

 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  2629 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx 21742
  919 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx xxxx 25119
  4100 m  Supermarkt xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. 816175
 
60
53.4337186,8.30174803
 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  2629 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx 21742
  919 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx xxxx 25119
  4100 m  Supermarkt xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. 816175
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=13 Punkte, 41,6 km
| 0| Süden auf Am Badepark Richtung Lange Str./L815| 162 m|
| 1| Bei Lange Str./L815 links abbiegen Weiter auf L815| 1498 m|
| 2| Bei Oldenburger Str./L815 links abbiegen| 830 m|
| 3| Bei Wiefelsteder Str./L825 links abbiegen Weiter auf L825Den Kreisverkehr passieren| 10953 m|
| 4| Bei Hauptstraße/L824 links abbiegen| 497 m|
| 5| 3. rechts auf Kortebrügger Str./L825 nehmen Weiter auf L825| 4543 m|
| 6| Nach links abbiegen, um auf L825 zu bleiben| 2717 m|
| 7| Bei Schanzer Weg/K108 rechts abbiegen Weiter auf K108| 4419 m|
| 8| Bei Jader Str./L862 rechts abbiegen Weiter auf L862| 7911 m|
| 9| Bei Bundesstraße/B437 links abbiegen| 990 m|
| 10| 1. rechts auf Bäderstraße/K197 nehmen (Schilder nach Stollhamm/Sehestedt/Seefeld)| 6776 m|
| 11| Links halten| 230 m|
| 12| 1. links nehmen| 71 m|
 
70
53.5974204,8.35410475
 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  2629 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx 21742
  919 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx xxxx 25119
  4100 m  Supermarkt xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. 816175
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=9 Punkte, 22,0 km
| 0| Richtung Südosten| 71 m|
| 1| Bei Bäderstraße/K197 links abbiegen Weiter auf K197| 9567 m|
| 2| Bei Ulmenstraße/L859 rechts abbiegen| 1755 m|
| 3| Bei Hauptstraße/L860 links abbiegen Weiter auf L860| 6659 m|
| 4| Bei Butjadinger Str./L860 links abbiegen| 2237 m|
| 5| Bei Sielstraße/K180 rechts abbiegen| 1252 m|
| 6| Nach links abbiegen, um auf Sielstraße/K180 zu bleiben| 65 m|
| 7| 1. rechts auf Am Hafen nehmen| 278 m|
| 8| 1. rechts nehmen, um auf Am Hafen zu bleiben Das Ziel befindet sich links| 85 m|
 
80
53.5210930,8.54408025
 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  2629 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx 21742
  919 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx xxxx 25119
  4100 m  Supermarkt xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. 816175
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=7 Punkte, 17,6 km
| 0| Richtung Nordosten auf Am Hafen| 85 m|
| 1| Nach links abbiegen, um auf Am Hafen zu bleiben| 278 m|
| 2| Bei Sielstraße/K180 links abbiegen| 65 m|
| 3| Nach rechts abbiegen, um auf Sielstraße/K180 zu bleiben| 1252 m|
| 4| Bei Butjadinger Str./L860 links abbiegen Weiter auf Butjadinger Str.| 2617 m|
| 5| Dem Streckenverlauf folgen bis Burhaver Str./L858| 9842 m|
| 6| Bei B212 links abbiegen Das Ziel befindet sich links| 3456 m|
 
90
53.4434808,8.48457813
 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  2629 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx 21742
  919 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx xxxx 25119
  4100 m  Supermarkt xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. 816175
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=4 Punkte, 17,7 km
| 0| Nordwesten auf B212 Richtung Fährstraße| 14625 m|
| 1| Ausfahrt Richtung Esenshamm/Kleinensiel| 186 m|
| 2| Bei Havendorfer Chaussee/K344 rechts abbiegen Weiter auf K344| 2419 m|
| 3| Bei Dedesdorfer Str. links abbiegen Das Ziel befindet sich links| 429 m|
 
100
53.5266038,8.57638478
 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  2629 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx 21742
  919 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx xxxx 25119
  4100 m  Supermarkt xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. 816175
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=10 Punkte, 26,0 km
| 0| Südwesten auf Dedesdorfer Str. Richtung Dedesdorfer Str./L893| 429 m|
| 1| Bei Fährstraße/K344 rechts abbiegen Weiter auf K344| 2419 m|
| 2| Links auf die Auffahrt nach B212 abbiegen| 186 m|
| 3| Bei B212 rechts abbiegen| 799 m|
| 4| Auf B437 über die Auffahrt A27/Bremen/Cuxhaven/Stotel| 10283 m|
| 5| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Burgstraße/L143) nehmen| 2006 m|
| 6| Bei Bremer Str./L135 links abbiegen Weiter auf L135| 2063 m|
| 7| Dem Streckenverlauf folgen bis B6| 2772 m|
| 8| Dem Streckenverlauf folgen bis Weserstraße| 3806 m|
| 9| Bei Hoebelstraße links abbiegen Das Ziel befindet sich rechts| 1229 m|
 
110
53.5427938,8.57433557
 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  2629 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx 21742
  919 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx xxxx 25119
  4100 m  Supermarkt xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. 816175
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=9 Punkte, 4,6 km
| 0| Süden auf Hoebelstraße Richtung Nordkapstraße| 1142 m|
| 1| Weiter geradeaus der auf Hoebelstraße| 88 m|
| 2| Bei Weserstraße/L135 links abbiegen Weiter auf L135| 1698 m|
| 3| Links halten bei Elbinger Pl.| 66 m|
| 4| Dem Streckenverlauf folgen bis Columbusstraße| 385 m|
| 5| Dem Streckenverlauf folgen bis Kennedybrücke/B212 Weiter auf B212| 965 m|
| 6| Bei Keilstraße links abbiegen| 106 m|
| 7| Dem Streckenverlauf folgen bis Van-Ronzelen-Straße| 109 m|
| 8| Rechts abbiegen Das Ziel befindet sich links| 67 m|
 
120
53.5485184,8.57143878
 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  7070 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx xxxx 25157
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=5 Punkte, 750 m
| 0| Norden Richtung Van-Ronzelen-Straße| 67 m|
| 1| Bei Van-Ronzelen-Straße links abbiegen| 109 m|
| 2| Dem Streckenverlauf folgen bis Keilstraße| 106 m|
| 3| Bei Columbusstraße/B212 links abbiegen Weiter auf Columbusstraße| 327 m|
| 4| Dem Streckenverlauf folgen bis Barkhausenstraße Das Ziel befindet sich links| 134 m|
 
130
53.7894211,8.54919791
 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  7070 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx xxxx 25157
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=13 Punkte, 34,3 km
| 0| Südosten auf Barkhausenstraße Richtung Columbusstraße| 210 m|
| 1| 1. links auf Lloydstraße/B212 nehmen Weiter auf B212| 490 m|
| 2| Bei Hafenstraße links abbiegen| 1716 m|
| 3| Bei Lange Str. rechts abbiegen| 583 m|
| 4| 3. rechts auf Poststraße nehmen| 226 m|
| 5| Bei Stresemannstraße/L135 links abbiegen Weiter auf L135Den Kreisverkehr passieren| 22650 m|
| 6| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Knill/K14) nehmen| 2329 m|
| 7| Bei Dorfstraße/K74 rechts abbiegen| 1836 m|
| 8| Bei Alter Deich/K68 links abbiegen| 796 m|
| 9| 3. rechts auf Zum Kutterhafen/K73 nehmen| 1873 m|
| 10| Bei Schütte-Lanz-Weg/K73 links abbiegen Weiter auf K73| 517 m|
| 11| Bei Deichweg links abbiegen| 57 m|
| 12| Rechts halten Das Ziel befindet sich links| 971 m|
 
140
53.8907210,8.67787957
 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  4210 m  Restaurant xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27450
  4009 m  Museum xxxxxxxxxxx xxxx 1 38961
  3980 m  Museum xxxx xxxxx 38963
  4289 m  Restaurant xxxxxxxxxx xxxxx-xöxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx @ 932625
  27039 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx 18325
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=12 Punkte, 18,5 km
| 0| Südosten Richtung Deichweg| 971 m|
| 1| Geradeaus auf Deichweg| 3432 m|
| 2| Bei Neuer Weg links abbiegen| 755 m|
| 3| Links halten bei Spieka-Neufelder-Straße| 553 m|
| 4| Geradeaus auf Eschenhörn| 62 m|
| 5| Bei Berenscher Dorfstraße/K7 links abbiegen Weiter auf K7| 4976 m|
| 6| Bei Spanger Str./K3 links abbiegen Weiter auf K3| 3074 m|
| 7| Bei Brunnenweg/K2 links abbiegen Weiter auf K2| 2138 m|
| 8| Bei Heinrich-Grube-Weg/K1 rechts abbiegen| 1070 m|
| 9| Bei Strandhausallee/K1 links abbiegen Weiter auf Strandhausallee| 567 m|
| 10| Bei Nordfeldstraße rechts abbiegen| 835 m|
| 11| Bei Jonathan-Zenneck-Weg links abbiegen Das Ziel befindet sich links| 67 m|
 
150
53.7863407,9.34073925
 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  4210 m  Restaurant xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27450
  4009 m  Museum xxxxxxxxxxx xxxx 1 38961
  3980 m  Museum xxxx xxxxx 38963
  4289 m  Restaurant xxxxxxxxxx xxxxx-xöxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx @ 932625
  27039 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx 18325
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=10 Punkte, 58,4 km
| 0| Richtung Norden auf Jonathan-Zenneck-Weg| 687 m|
| 1| Dem Streckenverlauf folgen bis Döser Seedeich| 895 m|
| 2| Bei Prinzessinnentrift rechts abbiegen| 221 m|
| 3| Bei Strichweg/K1 links abbiegen Weiter auf K1| 1118 m|
| 4| Bei Catharinenstraße/K1 rechts abbiegen| 504 m|
| 5| Bei Poststraße/K1 links abbiegen Weiter auf K1| 640 m|
| 6| Dem Streckenverlauf folgen bis Konrad-Adenauer-Allee/B73 Weiter auf B73Den Kreisverkehr passieren| 28944 m|
| 7| Bei L111 links abbiegen (Schilder nach Wischhafen/Freiburg/Geversdorf)| 57 m|
| 8| Bei Dingwörden/L111 rechts abbiegen Weiter auf L111| 24297 m|
| 9| Bei Glückstädter Str./B495 links abbiegen Das Ziel befindet sich rechts| 1058 m|
 
160
53.7516258,9.39049422
 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  4210 m  Restaurant xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27450
  4009 m  Museum xxxxxxxxxxx xxxx 1 38961
  3980 m  Museum xxxx xxxxx 38963
  4289 m  Restaurant xxxxxxxxxx xxxxx-xöxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx @ 932625
  27039 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx 18325
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=7 Punkte, 10,9 km
| 0| Südwesten auf Glückstädter Str./B495 Richtung Altendorf| 1058 m|
| 1| Bei Stader Str./B495 links abbiegen Weiter auf Stader Str.| 5002 m|
| 2| Dem Streckenverlauf folgen bis Dornbuscher Str./L111| 742 m|
| 3| Bei Dornbuscher Hafenstraße/K19 links abbiegen Weiter auf K19| 3674 m|
| 4| Bei Elbstraße links abbiegen| 133 m|
| 5| Bei Deichverteidigungsweg rechts abbiegen| 52 m|
| 6| Links halten Das Ziel befindet sich rechts| 219 m|
 
170
53.6028655,9.46710884
 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  2730 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx 18352
  870 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx xxxx 25200
  1299 m  Baecker xxxxxxxxxxx, xäxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 97953
  15980 m  Sehenswuerdigkeit xxxxxxxxxxxxxxxxx (29) xxxxxxxxxx @xxxxxxxxxxxx 4, 21720 xxüxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 939230
  16240 m  Supermarkt xxxxxxxxxx (30) xxxxxxxxxxxxx @xxxxxxöxx 27, 21720 xxüxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 939231
  16049 m  Sehenswuerdigkeit xxxxxxxxxxxxxxxxx (31) 3 xxxxxxxäxxxx @xxxxxxöxx 34+35+37, 21720 xxüxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 939233
  15980 m  Sehenswuerdigkeit xxxxxxxxxxxxxxxxx (31) xxxxxxxxxx @xxxxxxöxx 52, 21720 xxüxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 939234
  15769 m  Sehenswuerdigkeit xxxxxxxxxxxxxxxxx (28) xxxxxxxxxx @xxxxxxxxx 81, 21720 xxüxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 939373
  15850 m  Sehenswuerdigkeit xxxxxxxxxxxxxxxxx (57) xxxxxxxäxxxx @xxxxxxxxx 19+55, 21720 xxüxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 939377
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=6 Punkte, 22,9 km
| 0| Südwesten Richtung Deichverteidigungsweg| 271 m|
| 1| Bei Elbstraße links abbiegen| 133 m|
| 2| Bei Elbinsel Krautsand/K45 links abbiegen Weiter auf K45| 5164 m|
| 3| Bei Drochterser Str./L111 links abbiegen Weiter auf L111| 14249 m|
| 4| Bei Freiburger Str./L110 rechts abbiegen Weiter auf L110Den Kreisverkehr passieren| 2636 m|
| 5| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Schiffertorsstraße/L110) nehmen Das Ziel befindet sich rechts| 446 m|
 
180
53.5419969,9.85753655
 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  5929 m  Museum xxxxxxxxxx 38459
  5399 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx 18365
  6309 m  Museum xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxöxxx x. x. 32907
  6409 m  Museum xxxxxxxxxxx 38522
  5350 m  Museum Öxxxxöxxx 38532
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=11 Punkte, 33,6 km
| 0| Südosten auf Schiffertorsstraße/L110 Richtung Schiffertorsstraße| 395 m|
| 1| 2. rechts auf Beim Schiffertor/L110 nehmen Weiter auf L110| 638 m|
| 2| Dem Streckenverlauf folgen bis Salztorswall| 588 m|
| 3| Bei Beim Salztor/L140 rechts abbiegen Weiter auf L140| 9489 m|
| 4| Bei K39 links abbiegen| 13521 m|
| 5| Dem Streckenverlauf folgen bis Cranzer Hauptdeich| 1599 m|
| 6| Dem Streckenverlauf folgen bis Neuenfelder Hauptdeich| 1461 m|
| 7| Dem Streckenverlauf folgen bis Am Rosengarten| 1477 m|
| 8| Links halten bei Neßdeich| 3388 m|
| 9| Bei Rüschweg links abbiegen| 343 m|
| 10| Nach links abbiegen, um auf Rüschweg zu bleiben Das Ziel befindet sich rechts| 710 m|
 
190
53.5395933,9.97479200
 
AbstandTypPOI entlang dieser StreckePOI-ID
  3059 m  Kirche xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx. xxxxxx-xxxxxx 28614
  3259 m  Museum xxxxxxx, xxxxxxxx - xxxxxxxx. xxxxx. xxxxx. 32843
  3600 m  Museum xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 32844
  3080 m  Museum xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx 32865
  3230 m  Museum xxxxxxx, xxßxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx 32868
  3700 m  Museum xxxxxxx, xxxxxxxxx 32908
  3659 m  Museum xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 32909
  3169 m  Museum xxxxxxxxxxxxxxxxx 38469
  3210 m  Museum xxxxxxxxx 38478
  3139 m  Museum xöxxxxxxxxxxxxxxx 38529
  5279 m  Supermarkt xxxxxxxxxx xxxx xxxx 25249
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=16 Punkte, 15,8 km
| 0| Süden auf Rüschweg Richtung Leegerwall| 710 m|
| 1| Nach rechts abbiegen, um auf Rüschweg zu bleiben| 343 m|
| 2| Bei Neßdeich links abbiegen| 400 m|
| 3| Dem Streckenverlauf folgen bis Finkenwerder Norderdeich| 1007 m|
| 4| Rechts halten bei Ostfrieslandstraße| 1109 m|
| 5| Dem Streckenverlauf folgen bis Aue-Hauptdeich| 1215 m|
| 6| Dem Streckenverlauf folgen bis Finkenwerder Str.| 3261 m|
| 7| Bei Köhlbrandbrücke links abbiegen| 3854 m|
| 8| Dem Streckenverlauf folgen bis Roßdamm| 945 m|
| 9| Dem Streckenverlauf folgen bis Ellerholzbrücke| 630 m|
| 10| Bei Reiherdamm links abbiegen| 1585 m|
| 11| Rechts halten bei Nordersand| 127 m|
| 12| 1. rechts nehmen, um auf Nordersand zu bleiben| 262 m|
| 13| Nordersand verläuft nach rechts und wird zu Rohrweg| 161 m|
| 14| Bei Ellerholzdamm links abbiegen| 117 m|
| 15| Bei Norderelbstraße rechts abbiegen Das Ziel befindet sich links| 38 m|










INDEXLISTE
aldi   |  50, 120, 170, 190 
alte   |  140 
ambiente   |  140 
arbeit   |  190 
außenstelle   |  190 
börse   |  140 
deutschland   |  170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 190 
dialog   |  190 
dunkeln   |  190 
elbe   |  140 
elmendorf   |  50 
fisch   |  140, 140 
hafen   |  190 
hamburg   |  180, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190 
huttfleth   |  170, 170 
jacobi   |  190 
kirche   |  190, 190 
kirchenstieg   |  170 
kraft   |  190 
lidl   |  140, 170, 180 
liebe   |  140 
mcdonalds   |  140 
mojenhörn   |  170, 170, 170 
museum   |  140, 140, 180, 180, 180, 180, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190 
museums   |  190 
museumshafen   |  180 
netten   |  140 
nord   |  50, 120, 170, 190 
oevelgönne   |  180 
prototyp   |  190 
sparmarkt   |  50 
stade   |  170 
velgönne   |  180 
wagen   |  190 

(C) Copyright 2008 - Internetverlag Terranautic Limited.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Buches darf weder komplett noch in Einzelteilen ohne schriftliche Genehmigung des Verlages bearbeitet, kopiert oder sonstwie weiter gegeben werden. Jede Übernahme in Speichersysteme, Foren auch in elektronische Medien oder andere Internetsystem ist verboten und strafbar. Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Für den Inhalt der Veröffentlichung kann trotz gewissenhafter Nachprüfung keine Garantie übernommen werden zumal sich die Gegebenheiten ständig verändern. Es ist also beim besten Willen nicht auszuschliessen dass Daten teilweise nicht richtig oder überholt sein können. Die Daten beruhen auf den Eingaben und Beurteilungen von Usern im Wohnmobilportal www.meinwomo.net bez. im Geografischen Informationssystem www.gis24.net