von An der Linde 22, 44627 Herne, Deutschland
Titel   |  Bilder   |  POIs   |  LfdNr. 
An der Linde 22, 44627 Herne, Deutschland   |   |   |  20 
stellplatz 816867   |   |   |  50 

(C) Copyright 2008 - Internetverlag Terranautic Limited.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Buches darf weder komplett noch in Einzelteilen ohne schriftliche Genehmigung des Verlages bearbeitet, kopiert oder sonstwie weiter gegeben werden. Jede Übernahme in Speichersysteme, Foren auch in elektronische Medien oder andere Internetsystem ist verboten und strafbar. Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Für den Inhalt der Veröffentlichung kann trotz gewissenhafter Nachprüfung keine Garantie übernommen werden zumal sich die Gegebenheiten ständig verändern. Es ist also beim besten Willen nicht auszuschliessen dass Daten teilweise nicht richtig oder überholt sein können. Die Daten beruhen auf den Eingaben und Beurteilungen von Usern im Wohnmobilportal www.meinwomo.net bez. im Geografischen Informationssystem www.gis24.net


































































 
20
xx xxx xxxxx 22, 44627 xxxxx, xxxxxxxxxxx
 
 
50
xxxxxxxxxx 816867
 
SP () xxxx xxxxx xxxxxxx
Ort: 26831 | xxxxxxxxxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxxxxx.
Anzahl Stellplätze:20
Ausstattung: W M S E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx -> Preis:3€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Lage direkt bei: F
Anfahrt x31/x22, xxxxxxxx 13,. xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. xx. 4xx xxx xxxxxx xx öxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=36 Punkte, 229 km
| 0| Norden auf An der Linde Richtung Holunderweg| 425 m|
| 1| Bei Castroper Str./K45 rechts abbiegen Den Kreisverkehr passieren| 1151 m|
| 2| Bei Bladenhorster Str./K25 links abbiegen Weiter auf K25| 2019 m|
| 3| Bei Westring/K25 links abbiegen Weiter auf Westring| 1716 m|
| 4| Bei Pöppinghauser Str./L645 rechts abbiegen Weiter auf L645| 2923 m|
| 5| Bei Henrichenburger Str./B235 links abbiegen Weiter auf B235| 7127 m|
| 6| Rechts halten bei Castroper Str./B235 (Schilder nach Lüdinghausen/Olfen) Weiter auf B235| 16583 m|
| 7| Bei Kurt-Schumacher-Straße/B235/B58 rechts abbiegen Weiter auf B235/B58| 1054 m|
| 8| Bei Konrad-Adenauer-Straße/B235 links abbiegen Weiter auf B2352 Kreisverkehre passieren| 16490 m|
| 9| Dem Streckenverlauf folgen bis Brock/L550 Weiter auf L550| 5766 m|
| 10| Bei Tilbeck/L550/L843 links abbiegen| 626 m|
| 11| Bei Tilbeck/L550 rechts abbiegen Weiter auf L550| 3098 m|
| 12| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Masbeck/L550) nehmen| 566 m|
| 13| Bei Lasbeck/L550 rechts abbiegen| 814 m|
| 14| Nach rechts abbiegen, um auf Lasbeck/L550 zu bleiben Weiter auf L550| 6693 m|
| 15| Bei Esking/L550 links abbiegen Weiter auf L550| 1903 m|
| 16| Bei Borghof/L550 rechts abbiegen Weiter auf L550| 2364 m|
| 17| Nach rechts abbiegen, um auf L550 zu bleiben| 75 m|
| 18| Bei Münsterdamm/L550/L579 links abbiegen Weiter auf L550/L579| 1558 m|
| 19| Bei Steinfurter Str./L550 rechts abbiegen Weiter auf L550| 6131 m|
| 20| Bei Ostendorf/L580 rechts abbiegen Weiter auf L580| 4510 m|
| 21| Bei Wasserstraße/L580 links abbiegen Weiter auf L580| 988 m|
| 22| Dem Streckenverlauf folgen bis Hollich/B499| 1298 m|
| 23| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (B499) nehmen| 6622 m|
| 24| Geradeaus auf B70| 34958 m|
| 25| Rechts halten auf B213/B70 Richtung Meppen/Cloppenburg/Lingen-Laxten Weiter auf B70| 69963 m|
| 26| Die Auffahrt nach A31/A28/Sögel/Weener nehmen| 290 m|
| 27| Bei K158 links abbiegen| 8508 m|
| 28| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (K27) nehmen Den Kreisverkehr passieren| 4243 m|
| 29| Geradeaus auf Boenster Hauptstraße/L17 Weiter auf L17| 3126 m|
| 30| Bei Boenster Str./K33 links abbiegen| 1810 m|
| 31| Bei Neuschanzer Str./K33 links abbiegen| 2595 m|
| 32| Bei Charlottenpolder/K39 rechts abbiegen Weiter auf K39| 4494 m|
| 33| Bei Landschaftspolder/K39 rechts abbiegen| 6491 m|
| 34| Bei Ditzumerverlaat/L16 rechts abbiegen| 131 m|
| 35| 2. links auf Denkmalstraße nehmen Das Ziel befindet sich links| 190 m|
816867










INDEXLISTE
abzweig   |  50 
ausfahrt   |  50 
automat   |  50 
denkmalstr   |  50 
deutschland   |  20, 50 
kostenpflichtig   |  50 
platz   |  50 
richtung   |  50 
ruhig   |  50 
symbol   |  50 
östlichen   |  50 

(C) Copyright 2008 - Internetverlag Terranautic Limited.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Buches darf weder komplett noch in Einzelteilen ohne schriftliche Genehmigung des Verlages bearbeitet, kopiert oder sonstwie weiter gegeben werden. Jede Übernahme in Speichersysteme, Foren auch in elektronische Medien oder andere Internetsystem ist verboten und strafbar. Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Für den Inhalt der Veröffentlichung kann trotz gewissenhafter Nachprüfung keine Garantie übernommen werden zumal sich die Gegebenheiten ständig verändern. Es ist also beim besten Willen nicht auszuschliessen dass Daten teilweise nicht richtig oder überholt sein können. Die Daten beruhen auf den Eingaben und Beurteilungen von Usern im Wohnmobilportal www.meinwomo.net bez. im Geografischen Informationssystem www.gis24.net