bis 47.8785918,-3.9207458
Titel   |  Bilder   |  POIs   |  LfdNr. 
50.8128770,6.46785736   |   |   |  20 
47.8785918,-3.9207458   |   |   |  99999 

(C) Copyright 2008 - Internetverlag Terranautic Limited.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Buches darf weder komplett noch in Einzelteilen ohne schriftliche Genehmigung des Verlages bearbeitet, kopiert oder sonstwie weiter gegeben werden. Jede Übernahme in Speichersysteme, Foren auch in elektronische Medien oder andere Internetsystem ist verboten und strafbar. Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Für den Inhalt der Veröffentlichung kann trotz gewissenhafter Nachprüfung keine Garantie übernommen werden zumal sich die Gegebenheiten ständig verändern. Es ist also beim besten Willen nicht auszuschliessen dass Daten teilweise nicht richtig oder überholt sein können. Die Daten beruhen auf den Eingaben und Beurteilungen von Usern im Wohnmobilportal www.meinwomo.net bez. im Geografischen Informationssystem www.gis24.net


































































 
20
50.8128770,6.46785736
 
 
99999
47.8785918,-3.9207458
 
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=171 Punkte, 990 km
| 0| Richtung Süden auf Walzmühle| 42 m|
| 1| 1. links nehmen, um auf Walzmühle zu bleiben| 107 m|
| 2| 1. rechts auf Veldener Str. nehmen| 931 m|
| 3| Dem Streckenverlauf folgen bis Philippstraße| 299 m|
| 4| Dem Streckenverlauf folgen bis August-Klotz-Straße| 540 m|
| 5| Rechts halten bei Aachener Str. (Schilder nach Monschau/B399/Eschweiler/B264/Rölsdorf)| 535 m|
| 6| Dem Streckenverlauf folgen bis Monschauer Str./B264 Weiter auf Monschauer Str.| 1501 m|
| 7| Bei Monschauer Landstraße/B399 rechts abbiegen Weiter auf B399| 25818 m|
| 8| Bei Bahnhofstraße/L12 rechts abbiegen (Schilder nach Aachen/Roetgen)| 409 m|
| 9| Bei Kirchstraße/B399 rechts abbiegen Weiter auf B399| 2851 m|
| 10| Bei Bundesstraße/B258 rechts abbiegen (Schilder nach Aachen/Roetgen)| 4453 m|
| 11| Bei Raerener Str. links abbiegen Sie sind jetzt in Belgien| 150 m|
| 12| Dem Streckenverlauf folgen bis Petergensfeld| 1069 m|
| 13| Bei Vennstraße links abbiegen| 3560 m|
| 14| Dem Streckenverlauf folgen bis Schönefelderweg| 6110 m|
| 15| Rechts halten, um auf Schönefelderweg zu bleiben Den Kreisverkehr passieren| 736 m|
| 16| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Judenstraße) nehmen| 358 m|
| 17| Bei Edelstraße links abbiegen| 262 m|
| 18| Bei Oestraße/N629 rechts abbiegen Weiter auf N629| 5565 m|
| 19| Bei Rue de la Gileppe/N629 links abbiegen Weiter auf N629| 5426 m|
| 20| Bei Chafour/N629 rechts abbiegen Weiter auf N629| 1479 m|
| 21| Dem Streckenverlauf folgen bis Champs de Foyr/N672 Weiter auf N672| 2495 m|
| 22| Bei N679 links abbiegen| 1133 m|
| 23| 2. links auf Voie Sart Fagnoux/N679 nehmen| 368 m|
| 24| Bei Avenue René Lange/N640 links abbiegen Weiter auf N640| 3321 m|
| 25| Bei Rue Joseph Dossogne rechts abbiegen| 134 m|
| 26| Rechts halten, um auf Rue Joseph Dossogne zu bleiben| 89 m|
| 27| Dem Streckenverlauf folgen bis Rue Victor Brodure| 310 m|
| 28| Dem Streckenverlauf folgen bis Rue René Brodure| 137 m|
| 29| Links halten bei Route du Congrès| 1434 m|
| 30| Dem Streckenverlauf folgen bis Route du Congrès de Polleur| 3336 m|
| 31| Bei Chaussée de Spa/N62 rechts abbiegen Weiter auf N62| 7143 m|
| 32| Dem Streckenverlauf folgen bis N678 2 Kreisverkehre passieren| 11456 m|
| 33| Bei Rue Embiérir/N633 links abbiegen Weiter auf N633| 3043 m|
| 34| Dem Streckenverlauf folgen bis Quai du Vignoble/N654 Weiter auf N654| 8277 m|
| 35| Bei N66 rechts abbiegen| 5639 m|
| 36| Bei Rue Sauvenière/N66 rechts abbiegen| 15 m|
| 37| 1. links auf Grand´Place/N638 nehmen Weiter auf N638| 2846 m|
| 38| Nach rechts abbiegen, um auf N638 zu bleiben| 11327 m|
| 39| Dem Streckenverlauf folgen bis Route de Spa/N938 Weiter auf N938| 20514 m|
| 40| Bei Rue de Spa/N938 links abbiegen| 355 m|
| 41| Bei N938/N949 links abbiegen| 44 m|
| 42| Bei Rue du Forbot/N938 rechts abbiegen Weiter auf N938| 3973 m|
| 43| Bei Rue du Chêne/N936 links abbiegen Weiter auf N936| 583 m|
| 44| Rechts halten bei Route de Dinant/N936 Weiter auf N936| 1251 m|
| 45| Nach rechts abbiegen, um auf N936 zu bleiben Den Kreisverkehr passieren| 9038 m|
| 46| Bei Rue Petite/N936 rechts abbiegen| 6 m|
| 47| Bei Rue Saint-Jacques/N936 links abbiegen| 41 m|
| 48| Bei Rue Adolphe Sax/N92a/N936 links abbiegen| 8 m|
| 49| 1. rechts auf Rue Saint-Jacques nehmen| 52 m|
| 50| Bei Boulevard Léon Sasserath/N92 links abbiegen| 487 m|
| 51| Bei Rue du Palais de Justice links abbiegen| 77 m|
| 52| 1. links auf Rue Grande/N95a nehmen| 272 m|
| 53| Geradeaus auf Pont Charles de Gaulle/N936 Weiter auf N936| 169 m|
| 54| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Rue du Bourgmestre Bribosia/N936) nehmen Weiter auf N936| 5963 m|
| 55| Dem Streckenverlauf folgen bis Rue de l´Abbé Dujardin| 225 m|
| 56| Dem Streckenverlauf folgen bis Casino| 526 m|
| 57| Bei Rue d´Hastière rechts abbiegen| 114 m|
| 58| Dem Streckenverlauf folgen bis Route d´Onhaye| 379 m|
| 59| Dem Streckenverlauf folgen bis Rue Haute| 580 m|
| 60| Bei Su l´Wez links abbiegen| 82 m|
| 61| Bei Rue Boursoit rechts abbiegen| 562 m|
| 62| Bei Route de Philippeville/N97 rechts abbiegen Weiter auf N97Den Kreisverkehr passieren| 21138 m|
| 63| Dem Streckenverlauf folgen bis N40| 22678 m|
| 64| Bei Rue Félix Dutry/N53 links abbiegen Weiter auf N53| 1552 m|
| 65| Bei Rue de Leugnies/N597 rechts abbiegen| 950 m|
| 66| 1. links auf Rue de Grandrieu/N596 nehmen Weiter auf N596Sie sind jetzt in Frankreich| 5148 m|
| 67| Dem Streckenverlauf folgen bis Rue de Beaumont/D962 Weiter auf D9622 Kreisverkehre passieren| 16041 m|
| 68| Bei Route Nationale/N2 links abbiegen Weiter auf N2| 5132 m|
| 69| Bei Avenue de Verdun/N2 rechts abbiegen Weiter auf Avenue de Verdun| 164 m|
| 70| Dem Streckenverlauf folgen bis Avenue du 84ème Régiment d´Infanterie/D962 Weiter auf D962| 11058 m|
| 71| Links halten bei D959| 6186 m|
| 72| Dem Streckenverlauf folgen bis Faubourg de France/D934 Weiter auf D934| 1238 m|
| 73| Bei Route d´Happegarbes/D959 links abbiegen| 912 m|
| 74| Bei Route d´Happegardes/D959 links abbiegen Weiter auf D959| 9372 m|
| 75| Bei Avenue du Maréchal Leclerc/N43 rechts abbiegen Weiter auf N43| 980 m|
| 76| Bei Rue des Savetiers/N43 links abbiegen Weiter auf N43| 1609 m|
| 77| Bei D932 links abbiegen Den Kreisverkehr passieren| 27394 m|
| 78| Bei N44 links abbiegen| 1559 m|
| 79| 2. rechts auf Rue du Château/D33 nehmen (Schilder nach A1/Bellenglise/Vermand) Weiter auf Rue du Château| 1408 m|
| 80| Dem Streckenverlauf folgen bis D31| 2992 m|
| 81| Dem Streckenverlauf folgen bis D33| 4819 m|
| 82| Bei Rue Nationale/N29 rechts abbiegen Weiter auf N29| 3426 m|
| 83| Dem Streckenverlauf folgen bis Chaussée Brunehaut/D1029 Weiter auf D1029Den Kreisverkehr passieren| 15089 m|
| 84| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt Grande Rue/D1017 Richtung Compiègne/Creil/Senlis/Chaulnes/Roye nehmen Weiter auf D1017Blitzgerät nach 15,7 km3 Kreisverkehre passieren| 27262 m|
| 85| Rechts halten bei D930 (Schilder nach Laucourt/Montdidier/Dancourt) 2 Kreisverkehre passieren| 34684 m|
| 86| Dem Streckenverlauf folgen bis D916| 234 m|
| 87| Rechts halten bei Avenue du Général Frère/D1001| 473 m|
| 88| Bei Place du 11 Novembre/D930 links abbiegen (Schilder nach A16/Hardivillers/Crèvecoeur-le-Grand/Gournay-en-Bray/Grandvilliers) Weiter auf D9303 Kreisverkehre passieren| 25899 m|
| 89| Bei Rue du Général Leclerc/D901 rechts abbiegen| 521 m|
| 90| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Rue Philéas Lebesgue/D930) nehmen Weiter auf D930| 20975 m|
| 91| Bei Route de Beauvais/N31 links abbiegen| 292 m|
| 92| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt Route Neuve/D916 Richtung Les Andelys/Gisors nehmen Weiter auf D916| 12035 m|
| 93| Dem Streckenverlauf folgen bis D316 2 Kreisverkehre passieren| 27656 m|
| 94| Bei Rue Chenaux de Leyritz/D316 links abbiegen Weiter auf D316| 376 m|
| 95| Links halten bei Rue Philippe Auguste/D313 Weiter auf D313| 443 m|
| 96| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Rue du Pont/D135) nehmen Weiter auf D135Den Kreisverkehr passieren| 9545 m|
| 97| Bei Rue des Grandes Vignes/D135 links abbiegen Weiter auf D135Den Kreisverkehr passieren| 4322 m|
| 98| Bei D6015 rechts abbiegen| 1102 m|
| 99| Bei D6155 links abbiegen (Schilder nach N155/Louviers) 4 Kreisverkehre passieren| 5623 m|
| 100| Dem Streckenverlauf folgen bis Place du Champ de Ville/D133 Weiter auf D1333 Kreisverkehre passieren| 19922 m|
| 101| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Rue Pierre Mendès-France/D137) nehmen| 578 m|
| 102| Rechts halten bei Rue Carnot/D24/D39| 358 m|
| 103| Bei Rue du Général de Gaulle/D24/D39 links abbiegen Weiter auf D24Den Kreisverkehr passieren| 7377 m|
| 104| Bei D613 rechts abbiegen| 11474 m|
| 105| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt D438 Richtung N138/Alençon/Bernay nehmen Blitzgerät nach 2,3 km| 5890 m|
| 106| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen, um auf D438 Richtung N138/Alençon/Broglie/Orbec/Bernay zu bleiben Blitzgerät nach 42,7 km10 Kreisverkehre passieren| 64525 m|
| 107| Bei D303 rechts abbiegen| 1735 m|
| 108| Nach links abbiegen, um auf D303 zu bleiben| 88 m|
| 109| 1. rechts nehmen, um auf D303 zu bleiben| 4442 m|
| 110| Bei D958 rechts abbiegen| 4288 m|
| 111| Bei D26 links abbiegen| 8163 m|
| 112| Bei D908 rechts abbiegen Den Kreisverkehr passieren| 14389 m|
| 113| Dem Streckenverlauf folgen bis Avenue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque/D909 Weiter auf Avenue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque| 2724 m|
| 114| Dem Streckenverlauf folgen bis D908 Den Kreisverkehr passieren| 14836 m|
| 115| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Route de Domfront/D908) nehmen Weiter auf D908Blitzgerät nach 3,2 km| 20777 m|
| 116| Rechts halten bei Rue du Maréchal Foch/D976| 180 m|
| 117| Bei Rue de la République/D976 links abbiegen Weiter auf D976Den Kreisverkehr passieren| 36264 m|
| 118| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt Voie de Liaison/D977e Richtung Fougéres/Louvigné-du-Désert/Landivy/Saint-James nehmen| 1921 m|
| 119| Bei Place de Bretagne die vierte Ausfahrt Route de Saint-James/D30 nehmen Weiter auf D30| 6884 m|
| 120| Bei Rue du Haut du Bourg/D30 links abbiegen Weiter auf D30| 12031 m|
| 121| Bei Rue des Rochers/D30 links abbiegen| 509 m|
| 122| Rechts halten bei Avenue de Gaulle| 50 m|
| 123| 1. links auf Rue Foch nehmen| 85 m|
| 124| Bei Rue de la Libération/D30/D998 links abbiegen| 23 m|
| 125| 1. rechts auf Rue d´Antrain/D12 nehmen Weiter auf D12Den Kreisverkehr passieren| 9208 m|
| 126| Bei D40 links abbiegen| 2428 m|
| 127| Dem Streckenverlauf folgen bis D296| 3767 m|
| 128| Rechts halten bei D175| 2997 m|
| 129| Bei Rue Emile Ferron/D796 rechts abbiegen Weiter auf D796| 22866 m|
| 130| D796 verläuft leicht nach rechts und wird zu D73| 676 m|
| 131| Bei D795 links abbiegen| 926 m|
| 132| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (D794) nehmen| 20652 m|
| 133| Bei Rue des Chevrins/D794 rechts abbiegen Weiter auf D794| 615 m|
| 134| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Rue du Lion d´Or/N176) nehmen Weiter auf N176| 1062 m|
| 135| Bei Rue du Général de Gaulle/N176 links abbiegen Weiter auf N1764 Kreisverkehre passieren| 4916 m|
| 136| Bei D795 die erste Ausfahrt D794/N176 nehmen Weiter auf D794| 6839 m|
| 137| Bei Rue de la Baye/D44/D62 links abbiegen| 442 m|
| 138| 3. rechts auf D44 nehmen| 11449 m|
| 139| Dem Streckenverlauf folgen bis La Contredit| 225 m|
| 140| Dem Streckenverlauf folgen bis Badier| 592 m|
| 141| Dem Streckenverlauf folgen bis La Tourelle| 1297 m|
| 142| Bei D792 links abbiegen| 1314 m|
| 143| Rechts halten bei Rue de Penthièvre/D16 Weiter auf D16| 1359 m|
| 144| Bei D44 links abbiegen| 12036 m|
| 145| Bei D14/D44 links abbiegen| 257 m|
| 146| 1. rechts auf D44 nehmen| 10453 m|
| 147| Bei D6 rechts abbiegen| 848 m|
| 148| Bei D768 links abbiegen| 2329 m|
| 149| Rechts halten bei D35| 1094 m|
| 150| Dem Streckenverlauf folgen bis D44| 13958 m|
| 151| Bei D44/D7 links abbiegen| 164 m|
| 152| 1. rechts auf D44 nehmen| 13878 m|
| 153| Dem Streckenverlauf folgen bis D53| 3706 m|
| 154| Bei Route de Pontivy/D69/D767 rechts abbiegen Weiter auf D69/D767| 1488 m|
| 155| Bei Place du Château/D69/D767/D790 links abbiegen Weiter auf D790Den Kreisverkehr passieren| 22112 m|
| 156| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (N164) nehmen Blitzgerät nach 2,2 km| 4093 m|
| 157| Bei D3 links abbiegen| 16176 m|
| 158| Dem Streckenverlauf folgen bis D302| 1891 m|
| 159| Bei D769 links abbiegen| 2638 m|
| 160| Die Auffahrt auf D1 nehmen 2 Kreisverkehre passieren| 12755 m|
| 161| Dem Streckenverlauf folgen bis D15| 10470 m|
| 162| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Rue Grégoire Le Cam/D36) nehmen Weiter auf D363 Kreisverkehre passieren| 11756 m|
| 163| Bei Rond-Point de Pont Verzères die dritte Ausfahrt D765a nehmen| 1439 m|
| 164| Bei Rond-Point de la Villeneuve Cadol die erste Ausfahrt Rue de Concarneau/D70 nehmen Weiter auf D704 Kreisverkehre passieren| 8620 m|
| 165| Bei Rond-Point de Keramporiel die vierte Ausfahrt Rue de la Villeneuve/D783 nehmen Weiter auf D783Den Kreisverkehr passieren| 1262 m|
| 166| Bei Rond-Point Kérampéru zweite Ausfahrt nehmen| 306 m|
| 167| Geradeaus auf Rue de Quimper| 366 m|
| 168| Dem Streckenverlauf folgen bis Avenue de la Gare Den Kreisverkehr passieren| 688 m|
| 169| Bei Rue Nicolas Appert rechts abbiegen| 64 m|
| 170| Links abbiegen Das Ziel befindet sich rechts| 33 m|










INDEXLISTE

(C) Copyright 2008 - Internetverlag Terranautic Limited.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Buches darf weder komplett noch in Einzelteilen ohne schriftliche Genehmigung des Verlages bearbeitet, kopiert oder sonstwie weiter gegeben werden. Jede Übernahme in Speichersysteme, Foren auch in elektronische Medien oder andere Internetsystem ist verboten und strafbar. Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Für den Inhalt der Veröffentlichung kann trotz gewissenhafter Nachprüfung keine Garantie übernommen werden zumal sich die Gegebenheiten ständig verändern. Es ist also beim besten Willen nicht auszuschliessen dass Daten teilweise nicht richtig oder überholt sein können. Die Daten beruhen auf den Eingaben und Beurteilungen von Usern im Wohnmobilportal www.meinwomo.net bez. im Geografischen Informationssystem www.gis24.net