von camping 1149078
Titel   |  Bilder   |  POIs   |  LfdNr. 
camping 1149078   |   |   |  20 
parkplz-nacht 1203741   |   |   |  50 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz (undokumentiert) Frankreich, Bolquère D618   |   |   |  60 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz (undokumentiert) Frankreich, Mont-Louis Boulevard Vauban   |   |   |  70 
Campingplatz (undokumentiert) Frankreich, Fuilla Avenue de la Rotja   |   |   |  80 
Campingplatz (undokumentiert) Frankreich, Espira-de-Conflent D55   |   |   |  90 
Campingplatz (undokumentiert) Frankreich, Néfiach Route Nationale D916   |   |   |  100 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten frankreich, Le Barcares    |   |   |  110 

(C) Copyright 2008 - Internetverlag Terranautic Limited.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Buches darf weder komplett noch in Einzelteilen ohne schriftliche Genehmigung des Verlages bearbeitet, kopiert oder sonstwie weiter gegeben werden. Jede Übernahme in Speichersysteme, Foren auch in elektronische Medien oder andere Internetsystem ist verboten und strafbar. Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Für den Inhalt der Veröffentlichung kann trotz gewissenhafter Nachprüfung keine Garantie übernommen werden zumal sich die Gegebenheiten ständig verändern. Es ist also beim besten Willen nicht auszuschliessen dass Daten teilweise nicht richtig oder überholt sein können. Die Daten beruhen auf den Eingaben und Beurteilungen von Usern im Wohnmobilportal www.meinwomo.net bez. im Geografischen Informationssystem www.gis24.net




























































 
20
xxxxxxx 1149078
 camping
Campingplatz Spanien, Encamp/Andorra Ctra. de Vila s/n
1149078
 
50
xxxxxxx-xxxxx 1203741
 
PN () xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx!!! xxxxx xx xxx xäxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx. xxxxxx. xxx xxx xxxxx xxx xxxßxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx "xxx xx xx xxxx".@20 xxxxxxxäxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Ort: | xxx xx xx xxxx | | frankreich
Strasse:xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
Anzahl Stellplätze:20
Ausstattung: N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:9€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: T
Anfahrt xxx "x" üxxx xxx x 22 xxxxxxxx xxxxxxx.xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. xxxx xxx xxxxxüxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxßxxxxxxxxx. xxx "xxx" xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. xxxx üxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxßxxxxxxxxx. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx üxxxxxxxxxxxxx xx. 9,-€@xxxxxxxxxx xxxxxxx xöxxxxx, xxxx xüxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx 0,91/€-01.06.10)xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=15 Punkte, 29,1 km
| 0| Von Carretera de Vila nach Osten Richtung Carrer del Torrent de la Canadilla starten| 213 m|
| 1| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Carrer de la Molina) nehmen| 177 m|
| 2| Bei Avinguda del Copríncep Episcopal rechts abbiegen| 686 m|
| 3| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (CG-2) nehmen3 Kreisverkehre passieren| 12340 m|
| 4| Rechts halten, um auf CG-2 zu bleiben| 4965 m|
| 5| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen| 556 m|
| 6| Bei Gabelung links halten| 7858 m|
| 7| Geradeaus auf Carretera General| 966 m|
| 8| Weiter auf Avinguda del Consell General| 297 m|
| 9| Nach rechts abbiegen, um auf Avinguda del Consell General zu bleiben| 488 m|
| 10| Links halten, um auf Avinguda del Consell General zu bleiben| 42 m|
| 11| Bei Gabelung links halten| 166 m|
| 12| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen| 160 m|
| 13| Rechts abbiegen| 72 m|
| 14| Links abbiegenDas Ziel befindet sich rechts| 65 m|
1203741
 
60
xxxxxxxxxxxxxx:xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxxèxx x618
 
SP () xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx 200)
Ort: 66210 | xxxxxèxx | | frankreich
Strasse:x618
Anzahl Stellplätze:70
Ausstattung: W M E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=11 Punkte, 50,0 km
| 0| Richtung Westen| 76 m|
| 1| Links Richtung Avinguda del Consell General abbiegen| 110 m|
| 2| Im Kreisverkehr vierte Ausfahrt (Avinguda del Consell General) nehmenSie sind jetzt in Frankreich| 265 m|
| 3| Avinguda del Consell General verläuft leicht nach links und wird zu N22Teilweise gebührenpflichtige StraßeDen Kreisverkehr passieren| 5698 m|
| 4| Rechts halten bei N320 (Schilder nach Barcelonne/Perpignan/Bourg-Madame)| 10777 m|
| 5| Bei N20 links abbiegenTeilweise gebührenpflichtige Straße| 15596 m|
| 6| Bei Avenue Emmanuel Brousse/D618 links abbiegen (Schilder nach Villeneuve/Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes/Font-Romeu-Odeillo-Via/Dorres)Weiter auf D6182 Kreisverkehre passieren| 11480 m|
| 7| Im Kreisverkehr vierte Ausfahrt (D10f) nehmen| 2753 m|
| 8| Bei Avenue Emmanuel Brousse/D618 links abbiegenWeiter auf D618| 1758 m|
| 9| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Route de Mont-Louis/D618) nehmenWeiter auf D618Den Kreisverkehr passieren| 1421 m|
| 10| WendenDas Ziel befindet sich rechts| 69 m|
1279718
 
70
xxxxxxxxxxxxxx:xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxx-xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
 
SP () xxxx-xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx@xxxx xxx 16.09. xxx 14.05.@xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
Ort: 66210 | xxxx-xxxxx | | frankreich
Strasse:xxxxxxxxx xxxxxx
Anzahl Stellplätze:20
Ausstattung: W S E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xxx xx xxx xx-xäxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=5 Punkte, 6,2 km
| 0| Auf D618 nach Westen starten| 19 m|
| 1| Wenden| 4809 m|
| 2| Rechts halten, um auf D618 zu bleiben| 488 m|
| 3| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (N116) nehmen| 757 m|
| 4| Links abbiegenDas Ziel befindet sich rechts| 106 m|
1279459
 
80
xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx
 camping
Campingplatz (undokumentiert) Frankreich, Fuilla Avenue de la Rotja
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=6 Punkte, 31,8 km
| 0| Nach Süden Richtung N116 starten| 106 m|
| 1| 1. links auf N116 nehmen| 28571 m|
| 2| Rechts Richtung D6 abbiegen| 16 m|
| 3| Bei D6 rechts abbiegen| 1861 m|
| 4| 2. rechts nehmen, um auf D6 zu bleiben| 1101 m|
| 5| 2. rechts nehmenDas Ziel befindet sich rechts| 100 m|
1314986
 
90
xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx-xxxxxxxx x55
 camping
Campingplatz (undokumentiert) Frankreich, Espira-de-Conflent D55
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=8 Punkte, 21,0 km
| 0| Nach Nordosten Richtung D6 starten| 100 m|
| 1| Bei D6 links abbiegen| 1101 m|
| 2| Nach links abbiegen, um auf D6 zu bleiben| 1879 m|
| 3| Bei N116 rechts abbiegen| 764 m|
| 4| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, um auf N116 zu bleibenDen Kreisverkehr passieren| 6799 m|
| 5| Bei La Rocade/N116 rechts abbiegenWeiter auf N1162 Kreisverkehre passieren| 7047 m|
| 6| Bei D25 rechts abbiegen| 2529 m|
| 7| Bei D55 rechts abbiegenDas Ziel befindet sich links| 828 m|
1314221
 
100
xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xéxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x916
 camping
Campingplatz (undokumentiert) Frankreich, Néfiach Route Nationale D916
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=7 Punkte, 18,6 km
| 0| Von D55 nach Nordosten Richtung D25 starten| 828 m|
| 1| Bei D25 links abbiegen| 2470 m|
| 2| Rechts Richtung N116 abbiegen| 406 m|
| 3| Bei N116 rechts abbiegenBlitzgerät nach 3,7 km| 7441 m|
| 4| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen| 1620 m|
| 5| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (D916) nehmen| 113 m|
| 6| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Route de Prades/D916) nehmenWeiter auf D9162 Kreisverkehre passierenDas Ziel befindet sich links| 5760 m|
1313802
 
110
xxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxx, xxxx xxx Üxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx
 
PN () xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
Ort: 66420 | xx xxxxxxxx | | frankreich
Strasse:
Anzahl Stellplätze:über 100
Ausstattung: M N wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: R M
Anfahrt xxx xüxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx-xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. xx xxxx xxxxxx xxxxßx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=16 Punkte, 50,5 km
| 0| Von Route Nationale/D916 nach Osten Richtung Chemin de Lliriu startenWeiter auf D916| 2989 m|
| 1| Bei Rue Vaillant-Couturier links abbiegen| 302 m|
| 2| Bei Avenue du 8 Mai 1945/D612 links abbiegenWeiter auf D612| 672 m|
| 3| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, um auf D612 zu bleiben| 4926 m|
| 4| Nach rechts abbiegen, um auf D612 zu bleiben| 7243 m|
| 5| Bei Avenue René Nicolau/D117 rechts abbiegenWeiter auf D1172 Kreisverkehre passieren| 12020 m|
| 6| Im Kreisverkehr vierte Ausfahrt (Route de Vingrau/D18) nehmenWeiter auf D18| 4023 m|
| 7| Weiter auf D122 Kreisverkehre passieren| 5666 m|
| 8| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt D83 Richtung Narbonne/Salses-le-Château/Saint-Laurent-de-la-Salanque/Le Barcarès/Canet-en-Roussillon/Saint-Cyprien nehmen| 6417 m|
| 9| Die Ausfahrt nehmen| 197 m|
| 10| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Avenue Alsace-Lorraine/D11) nehmenDen Kreisverkehr passieren| 949 m|
| 11| Bei Rue des Augustins/D11/D90 rechts abbiegenWeiter auf D11/D90| 105 m|
| 12| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Avenue Urbain Paret) nehmen| 107 m|
| 13| Bei Avenue du Maréchal Foch/D90 rechts abbiegenWeiter auf D906 Kreisverkehre passieren| 4612 m|
| 14| Bei Rue des Albères rechts abbiegen| 197 m|
| 15| Rue des Albères verläuft nach links und wird zu Boulevard de la Côte VermeilleDas Ziel befindet sich rechts| 47 m|
945409










INDEXLISTE
aire   |  60, 70 
andorra   |  20, 50, 50 
ange   |  110 
angenommene   |  50 
bolqu   |  60, 60 
boulevard   |  70, 70, 110 
casa   |  50, 50 
communale   |  60, 70 
conflent   |  90, 90 
consell   |  50 
ctra   |  20 
encamp   |  20 
entsorgen   |  70 
fiach   |  100, 100 
frankreich   |  50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 110, 110 
franz   |  50 
frei   |  70 
fuilla   |  80, 80 
grau   |  110 
grenze   |  50 
günstige   |  50 
kassette   |  70 
kostenfrei   |  60, 70, 110 
kostenpflichtig   |  50 
louis   |  70, 70, 70 
mont   |  70, 70, 70 
möglich   |  50 
ortschaft   |  50, 110 
panorama   |  50 
pass   |  50 
passtunnel   |  50 
preise   |  50 
remplarts   |  70 
rotja   |  80, 80 
route   |  100, 100 
selben   |  50 
spanien   |  20 
straße   |  110 
süden   |  110 
tunnel   |  50 
vauban   |  70, 70 
vila   |  20 
zahl   |  50 

(C) Copyright 2008 - Internetverlag Terranautic Limited.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Buches darf weder komplett noch in Einzelteilen ohne schriftliche Genehmigung des Verlages bearbeitet, kopiert oder sonstwie weiter gegeben werden. Jede Übernahme in Speichersysteme, Foren auch in elektronische Medien oder andere Internetsystem ist verboten und strafbar. Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Für den Inhalt der Veröffentlichung kann trotz gewissenhafter Nachprüfung keine Garantie übernommen werden zumal sich die Gegebenheiten ständig verändern. Es ist also beim besten Willen nicht auszuschliessen dass Daten teilweise nicht richtig oder überholt sein können. Die Daten beruhen auf den Eingaben und Beurteilungen von Usern im Wohnmobilportal www.meinwomo.net bez. im Geografischen Informationssystem www.gis24.net