von 03149 Forst, Deutschland
Titel   |  Bilder   |  POIs   |  LfdNr. 
03149 Forst, Deutschland   |   |   |  10 
Echter Stellplatz Bad Muskau   |  12   |   |  12 
Campingplatz Waldhufen, Niesky   |   |   |  13 
Echter Stellplatz Rosenbach   |   |   |  14 
Campingplatz Waltersdorf bei Zittau-Saalendorf   |   |   |  19 
Echter Stellplatz Bogen   |   |   |  22 
Campingplatz Straubing   |   |   |  23 
Echter Stellplatz Erding   |   |   |  25 
Echter Stellplatz Lenggries   |   |   |  28 
Campingplatz Bad Tölz   |   |   |  30 
Echter Stellplatz Benediktbeuern   |   |   |  32 
Campingplatz Kochel am See   |   |   |  33 
Campingplatz Kochel am See   |   |   |  34 
   |   |   |  110 
Stellplatz vor einem Campingplatz Krün   |  16   |   |  113 
Campingplatz Mittenwald   |   |   |  114 
Echter Stellplatz Mittenwald   |   |   |  116 
Campingplatz Seefeld in Tirol   |   |   |  117 
Campingplatz Innsbruck   |  13   |   |  119 
Campingplatz Natters   |   |   |  120 
Echter Stellplatz Hall in Tirol   |  23   |   |  122 
Stellplatz vor einem Campingplatz Telfes im Stubai   |   |   |  123 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Italien, Sterzing    |   |   |  210 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Italien, Sterzing    |   |   |  310 
43.7956325,11.2479400   |   |   |  320 
Florenz, Italien   |   |   |  330 

(C) Copyright 2008 - Internetverlag Terranautic Limited.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Buches darf weder komplett noch in Einzelteilen ohne schriftliche Genehmigung des Verlages bearbeitet, kopiert oder sonstwie weiter gegeben werden. Jede Übernahme in Speichersysteme, Foren auch in elektronische Medien oder andere Internetsystem ist verboten und strafbar. Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Für den Inhalt der Veröffentlichung kann trotz gewissenhafter Nachprüfung keine Garantie übernommen werden zumal sich die Gegebenheiten ständig verändern. Es ist also beim besten Willen nicht auszuschliessen dass Daten teilweise nicht richtig oder überholt sein können. Die Daten beruhen auf den Eingaben und Beurteilungen von Usern im Wohnmobilportal www.meinwomo.net bez. im Geografischen Informationssystem www.gis24.net










































 
10
03149 xxxxx, xxxxxxxxxxx
 
 
12
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
 
SP () xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xöxxxx xxöxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xüxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.
Ort: 02953 | xxx xxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxxx 2
Anzahl Stellplätze:20
Ausstattung: W M S E N D wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx -> Preis:10.-€€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
Lage direkt bei: N M
Anfahrt x4 xxx xxxxxxx xxxxxxx 90 xxxxxxx xxx xxx x156 xxxxxxxx xxxßxxxxxx - xxx xxxxxx.@xxxxx xxx-xxxxxxxxxxx.
1121155
 
13
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx
 camping
Campingplatz Deutschland, Waldhufen, Niesky Reichendorfer Damm
1168481
 
14
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 
SP () xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx - xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx-xüxxx.xxx xxxxxxxxxxxxxüxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. xüx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx.
Ort: 02708 | xxxxxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxx xxxxxxx.33
Anzahl Stellplätze:25
Ausstattung: W M S E N wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:5€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
Lage direkt bei: R F
Anfahrt xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
924450
 
19
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx-xxxxxxxxxx
 camping
Campingplatz Deutschland, Waltersdorf bei Zittau-Saalendorf Saalendorf 5
923209
 
22
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 
? () xxxxxxxxxxxxxxxxäxxx xx xxxxxxx
Ort: 94327 | xxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxxxxxxx 12
Anzahl Stellplätze:5
Ausstattung: W M S E N D wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx -> Preis:10€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Lage direkt bei: T
Anfahrt
942239
 
23
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 camping
Campingplatz Deutschland, Straubing Wundermühlweg 9
997351
 
25
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
 
SP () xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x�x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Ort: 85435 | xxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxxxxxxx 1
Anzahl Stellplätze:30
Ausstattung: W M S E N
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx x�xxxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt
215309
 
28
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 
SP () xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Ort: 83661 | xxxxxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxxöxx 9
Anzahl Stellplätze:10
Ausstattung: W M S E N wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:7,00€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Lage direkt bei: R N
Anfahrt xxxxxxxxxxßx 13, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
215406
 
30
xxxxxxxxxxxx xxx xöxx
 camping
Campingplatz Deutschland, Bad Tölz Stallau 148
1125411
 
32
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
 
SP () xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@@xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxßx xxxxxx xxxxx xüx xx. 16 xxxxxxxxx. xxx xxxxx xxx xxx xxüxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx.@@xxx xxxüxx xxxxäxx € 5,00 xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx "xxxxxxxxüxxx"xxxxxüxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.@@xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx € 1,00 xxx 12 xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxäxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.@@xxx xxx- xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. xxxxx xxxxxx xxx xüx xxx xäxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. xxxxxx xxx xxxxxxxxxßxxxx xüx xxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.@@xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxäxx 3 xäxxxx.@@
Ort: 83671 | xxxxxxxxxxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxxxxxxxxxxxx 37
Anzahl Stellplätze:16
Ausstattung: W M S E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:5€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: R T F K
Anfahrt
987683
 
33
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
 camping
Campingplatz (undokumentiert) Deutschland, Kochel am See Mittenwaldstr.106
1120333
 
34
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
 camping
Campingplatz Deutschland, Kochel am See Altjoch 2
1120334
 
110

 camping
Campingplatz Deutschland, Kochel am See Altjoch 2
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=112 Punkte, 673 km
| 0| Von Muskauer Str. nach Süden Richtung Weinbergstraße starten| 273 m|
| 1| 2. rechts auf Am Waldgürtel nehmen| 437 m|
| 2| Links halten, um auf Am Waldgürtel zu bleiben| 154 m|
| 3| 2. links auf Umgehungsstraße/B112 nehmenWeiter auf B112| 2379 m|
| 4| Weiter auf Döbener Str./B115Weiter auf B115| 9603 m|
| 5| Nach links abbiegen, um auf B115 zu bleiben (Schilder nach Görlitz (Ger)/Döbern)Den Kreisverkehr passieren| 15285 m|
| 6| Weiter auf Geschwister-Scholl-Straße/S123| 2546 m|
| 7| Bei Görlitzer Str./B115 rechts abbiegenWeiter auf B115| 29928 m|
| 8| Bei S122 rechts abbiegen (Schilder nach A4/Löbau/Reichenbach)| 11292 m|
| 9| Bei Döbschütz/S122 rechts abbiegenWeiter auf S122| 9739 m|
| 10| Bei Löbauer Str./S112 links abbiegenWeiter auf S112| 2961 m|
| 11| Weiter auf Weißenberger Str./K8610Weiter auf K8610| 676 m|
| 12| Weiter auf Poststraße| 32 m|
| 13| Rechts halten bei August-Bebel-Straße/S115| 462 m|
| 14| Bei Äußere Bautzener Str./S115 links abbiegenWeiter auf S115| 1499 m|
| 15| Bei Rumburger Str./B178 rechts abbiegenWeiter auf Rumburger Str.| 1899 m|
| 16| Weiter auf S148Sie sind jetzt in Tschechische Republik| 15826 m|
| 17| Weiter auf Route 9| 3972 m|
| 18| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen, um auf Route 9 zu bleibenDen Kreisverkehr passieren| 17977 m|
| 19| Nach links abbiegen, um auf Route 9 zu bleiben| 345 m|
| 20| 2. rechts auf Route 13/Route 9/E442 nehmen| 5239 m|
| 21| Rechts halten auf 13/E442 nach Dě| m|
| č| | m|
| ín/Ústí nad Labem| 834| m|
| 22| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Route 13/E442) nehmen| 347 m|
| 23| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Route 9) nehmenDen Kreisverkehr passieren| 17797 m|
| 24| Rechts Richtung Route 9 abbiegen| 4675 m|
| 25| Bei Route 9 rechts abbiegen| 31468 m|
| 26| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Route 16) nehmen| 32321 m|
| 27| Bei Lázeň| m|
| ská rechts abbiegen| 1596| m|
| 28| Weiter auf Palackého| 185 m|
| 29| Geradeaus auf Smetanovo nám.| 117 m|
| 30| Bei Tř| m|
| ebízského rechts abbiegen| 1606| m|
| 31| Links halten bei Dukel. hrdinů| m|
| | 1614| m|
| 32| Weiter auf Route 16| 19642 m|
| 33| Bei Masarykova links abbiegen| 319 m|
| 34| Rechts halten, um auf Masarykova zu bleiben| 41 m|
| 35| Rechts halten bei Karlovarská| 697 m|
| 36| Weiter auf Route 6/E48| 22777 m|
| 37| Links halten bei Route 27 (Schilder nach Plzeň| m|
| /Jesenice)| 1767| m|
| 38| Geradeaus auf Námě| m|
| stí Míru| 1807| m|
| 39| Weiter auf Plzeň| m|
| ská| 1810| m|
| 40| Weiter auf Route 27| 14212 m|
| 41| Rechts halten bei Jiráskova| 21 m|
| 42| Weiter auf Route 27| 11290 m|
| 43| Bei Plzeň| m|
| ská links abbiegen| 2040| m|
| 44| Weiter auf Route 27| 3664 m|
| 45| Bei Route 204 rechts abbiegen| 8158 m|
| 46| Weiter auf Route 205| 9294 m|
| 47| Weiter auf Route 180Teilweise gebührenpflichtige Straße2 Kreisverkehre passieren| 17390 m|
| 48| Geradeaus auf Nám.| 21 m|
| 49| Weiter auf 5. kvě| m|
| tna| 2420| m|
| 50| Bei Plzeň| m|
| ská rechts abbiegen| 2425| m|
| 51| Weiter auf Route 26| 18265 m|
| 52| Rechts halten bei nám. T. G. Masaryka| 68 m|
| 53| Weiter auf Americká| 778 m|
| 54| Weiter auf Route 26Den Kreisverkehr passierenSie sind jetzt in Deutschland| 33604 m|
| 55| Weiter auf B20| 3618 m|
| 56| Bei Bahnhofstraße/B20 rechts abbiegenWeiter auf B20| 1061 m|
| 57| Bei Grabitzer Str./B20 rechts abbiegenWeiter auf B20| 1729 m|
| 58| Nach rechts abbiegen, um auf B20 zu bleiben (Schilder nach Straubing/Amberg/Regensburg/Cham)| 15398 m|
| 59| Die Auffahrt auf B20/B85 nehmen| 2582 m|
| 60| Die Auffahrt auf die B20 nehmen| 303 m|
| 61| Bei B20 rechts abbiegen (Schilder nach Straubing)Den Kreisverkehr passieren| 29688 m|
| 62| Ausfahrt Richtung Kötzting/Mitterfels/Agendorf/Steinach| 205 m|
| 63| Bei St2140 links abbiegen| 744 m|
| 64| Bei SR8 rechts abbiegen| 685 m|
| 65| 2. rechts auf Mitterfelser Str./SR62 nehmenWeiter auf SR62| 4489 m|
| 66| Rechts halten bei Straubinger Str./SR15Weiter auf Straubinger Str.| 1701 m|
| 67| Bei St2125 rechts abbiegen| 1095 m|
| 68| Weiter auf Chamer Str./St2141Weiter auf St2141| 2564 m|
| 69| Bei Bahnhofplatz/St2141 rechts abbiegen| 54 m|
| 70| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Landshuter Str./St2141) nehmenWeiter auf St21412 Kreisverkehre passieren| 22853 m|
| 71| Rechts halten, um auf St2141 zu bleiben| 8978 m|
| 72| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen, um auf St2141 zu bleibenDen Kreisverkehr passieren| 12441 m|
| 73| Bei Straubinger Str./LA7 rechts abbiegen| 106 m|
| 74| Bei Landshuter Str./B15 links abbiegenWeiter auf B15| 3382 m|
| 75| Bei LA26 rechts abbiegen (Schilder nach Haizen)| 31 m|
| 76| Nach links abbiegen, um auf LA26 zu bleiben| 1510 m|
| 77| Rechts halten bei Ergolsbacher Str./LA26Weiter auf LA26| 1581 m|
| 78| Bei St2143 links abbiegen| 2613 m|
| 79| Weiter auf Altdorfer Str./LAS26Weiter auf LAS26| 240 m|
| 80| Weiter auf Straubinger Str.| 667 m|
| 81| Bei Altdorfer Str. links abbiegen| 1137 m|
| 82| Weiter auf An der Überführung| 467 m|
| 83| Weiter auf Nikolastraße| 305 m|
| 84| Bei Luitpoldstraße/B11/B15 links abbiegenWeiter auf B11Den Kreisverkehr passieren| 18094 m|
| 85| Bei Holzlandstraße/St2054/St2085/St2331 links abbiegen (Schilder nach A92/München/Erding/Rosenau/Wartenberg/Langenpreising/Buch a.Erlbach)Weiter auf St2331| 7199 m|
| 86| Bei ED24 rechts abbiegen| 2590 m|
| 87| Bei Waldstraße/ED19 links abbiegenWeiter auf ED19| 3118 m|
| 88| Weiter auf St2580| 20336 m|
| 89| Geradeaus auf ED5| 1848 m|
| 90| Bei Erdinger Str./St2080 rechts abbiegen| 3905 m|
| 91| Bei Marktplatz/St2080 links abbiegenWeiter auf St2080| 852 m|
| 92| Weiter auf Anzinger Str./St2081Weiter auf St2081| 5126 m|
| 93| Bei Schloßbergstraße/St2081 rechts abbiegenWeiter auf St2081| 2367 m|
| 94| Bei Wolfesinger Str./St2081 rechts abbiegenWeiter auf St2081| 6371 m|
| 95| Weiter auf Harthauser Str.| 3096 m|
| 96| Weiter auf Zornedinger Str.| 389 m|
| 97| Bei Hauptstraße/M25 links abbiegenWeiter auf M25| 5390 m|
| 98| Bei Hohenbrunner Str./M25 links abbiegen| 318 m|
| 99| Bei Bahnhofstraße/M10 rechts abbiegen| 1238 m|
| 100| Links halten, um auf Bahnhofstraße/M10 zu bleiben| 18 m|
| 101| Bei Rosenheimer Str./M10 links abbiegenWeiter auf Rosenheimer Str.| 550 m|
| 102| Rechts halten bei Miesbacher Str.| 948 m|
| 103| Weiter auf St2367| 2712 m|
| 104| Weiter auf Miesbacher Str./M9Weiter auf M9| 7955 m|
| 105| Bei Gruber Str./MB4 rechts abbiegenWeiter auf MB4Den Kreisverkehr passieren| 6833 m|
| 106| Bei Münchner Str./B13 links abbiegenWeiter auf B13| 17210 m|
| 107| Rechts halten, um auf B13 zu bleiben (Schilder nach Peißenberg/B472/Kochel a. See/Lenggries)| 310 m|
| 108| Links halten bei Sachsenkamerstraße/B13/B472 (Schilder nach Peißenberg/Kochel a. See/Lenggries)Weiter auf B472| 9880 m|
| 109| Bei Gabelung links haltenWeiter auf B472| 5902 m|
| 110| Bei B11/B472 links abbiegen (Schilder nach Innsbruck/Kochel a. See/Benediktbeuern/Bichl)Weiter auf B11| 9088 m|
| 111| Bei Schmied-von-Kochel-Platz/B11 links abbiegenWeiter auf B11Das Ziel befindet sich links| 16603 m|
 
113
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxüx
 
CA ()
Ort: 82494 | xxüx | | deutschland
Strasse:xx xxxxxxx 1
Anzahl Stellplätze:
Ausstattung: W M S E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: C
Anfahrt
101408
 
114
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 camping
Campingplatz Deutschland, Mittenwald Am Horn 4
1133290
 
116
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
SP () xxxxxxxx xx. 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx@xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xüx xüx xx. 30 xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. @xxxxx xxxx. xxxxxxx: 10,60 xxx á 24 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Ort: 82481 | xxxxxxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1
Anzahl Stellplätze:30
Ausstattung: W M S E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx -> Preis:7€ | Extra Kurtaxe/Person:1,80€
Strom xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Lage direkt bei: R
Anfahrt xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
239133
 
117
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
 camping
Campingplatz Österreich, Seefeld in Tirol Leutascher Strasse 810
1273673
 
119
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 camping
Campingplatz Österreich, Innsbruck Kranenbitterallee 216
1177872
 
120
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 camping
Campingplatz Österreich, Natters Natterer See 1
1130166
 
122
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx
 
SP ()
Ort: 6060 | xxxx xx xxxxx | | österreich
Strasse:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 26
Anzahl Stellplätze:10
Ausstattung: W M S E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:15/xxxxxx-7,50/xxxxxx€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
Lage direkt bei: T C
Anfahrt xxxxxxx xxxx/xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx-xxxxxxx" xxxxxx.
1005214
 
123
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
 
CA () xxx xxx "xxxxxxxxxxxxx" xxx xxx xxxxxxxx xüx xx 5 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xüx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xöxxxx xxxxx xxxüxx xxxxxxx xxxxxx. xxxxx xxxx xx xxxxxx xxöxxxxx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx. xxxx xxxöxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx. xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. xxöxxxxxxxxxxxx
Ort: 6165 | xxxxxx xx xxxxxx | | österreich
Strasse:xxxxxx 1
Anzahl Stellplätze:5
Ausstattung: W M S E N D D wc wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: C
Anfahrt xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx 300x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. xx xxxxxxxxxxxxxßx xxx xxxxxxxxxxxx xxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
1277919
 
210
xxxxxxxxxxxxxx:xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
 
SP () xxxxxx xx xxx xxxxxxäxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxßx xx xxxxxxxxx xxx. xx xxxxxxxxxxxx xxx xüxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. xxßxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxxxxx xx 20 xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.@xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. xx xxxx xxxx xxxxx xxxüxxxx xxxxxxäxxx. xxxxx xxx-xxxxxxx.@xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xüx xxxxxxxxxx xxxxxüxx xxxxxxx xxxxxxx. xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
Ort: 39040 | xxxxxxxx | | italien
Strasse:
Anzahl Stellplätze:150
Ausstattung: W M S E N wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx -> Preis:13€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
Lage direkt bei: R D T
Anfahrt xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxßx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xüx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=15 Punkte, 110 km
| 0| Von Einsiedeln/B11 nach Südwesten Richtung St2072 startenWeiter auf B11| 8874 m|
| 1| Bei Gabelung links halten, Schildern nach B2/lnnsbruck/Mittenwald folgen und B2 nehmenSie sind jetzt in Österreich| 12391 m|
| 2| Weiter auf Seefelder Str./B177| 20638 m|
| 3| Ausfahrt Richtung B171| 297 m|
| 4| Bei B171 rechts abbiegen| 374 m|
| 5| 1. rechts nehmen, um auf B171 zu bleiben| 117 m|
| 6| 1. links auf Martinsbühel/B171 nehmenWeiter auf B171Den Kreisverkehr passieren| 8953 m|
| 7| Bei Bachlechnerstr./B174 rechts abbiegenWeiter auf B174| 2255 m|
| 8| Bei Brenner Str./Leopoldstr./B182 rechts abbiegenWeiter auf Brenner Str./B182Den Kreisverkehr passierenSie sind jetzt in Italien| 36596 m|
| 9| Weiter auf Valentinstrasse/SS12Weiter auf SS12Den Kreisverkehr passieren| 15794 m|
| 10| Bei Jaufenstrasse/SS44 rechts abbiegen| 500 m|
| 11| Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt auf die A22 nehmenTeilweise gebührenpflichtige Straße| 785 m|
| 12| Bei Gabelung rechts halten, Schildern nach Brennero/Brenner folgen und A13/A22 nehmenGebührenpflichtige Straße| 420 m|
| 13| Rechts halten Richtung Gewerbezone ReifensteinGebührenpflichtige Straße| 1410 m|
| 14| Links halten bei Gewerbezone ReifensteinGebührenpflichtige StraßeDas Ziel befindet sich rechts| 113 m|
934060
 
310
xxxxxxxxxxxxxx:xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
 
SP () xxxxxx xx xxx xxxxxxäxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxßx xx xxxxxxxxx xxx. xx xxxxxxxxxxxx xxx xüxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. xxßxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxxxxx xx 20 xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.@xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. xx xxxx xxxx xxxxx xxxüxxxx xxxxxxäxxx. xxxxx xxx-xxxxxxx.@xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xüx xxxxxxxxxx xxxxxüxx xxxxxxx xxxxxxx. xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
Ort: 39040 | xxxxxxxx | | italien
Strasse:
Anzahl Stellplätze:150
Ausstattung: W M S E N wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx -> Preis:13€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
Lage direkt bei: R D T
Anfahrt xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxßx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xüx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=1 Punkte, 0,0 km
| 0| Auf Gewerbezone Reifenstein nach Osten startenGebührenpflichtige Straße| 0 m|
934060
 
320
43.7956325,11.2479400
 
SP () xxxxxx xx xxx xxxxxxäxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxßx xx xxxxxxxxx xxx. xx xxxxxxxxxxxx xxx xüxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. xxßxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxxxxx xx 20 xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.@xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. xx xxxx xxxx xxxxx xxxüxxxx xxxxxxäxxx. xxxxx xxx-xxxxxxx.@xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xüx xxxxxxxxxx xxxxxüxx xxxxxxx xxxxxxx. xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
Ort: 39040 | xxxxxxxx | | italien
Strasse:
Anzahl Stellplätze:150
Ausstattung: W M S E N wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx -> Preis:13€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
Lage direkt bei: R D T
