Leuchtturm-Tour Ostsee
Titel   |  Bilder   |  POIs   |  LfdNr. 
Flensburg   |   |   |  20 
TouristInfo Flensburg    |   |   |  50 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, flensburg Industriehafen   |   |   |  80 
sonstiges Baumarkt    |   |   |  110 
Am Kanalschuppen 4, 24937 Flensburg, Deutschland   |   |   |  140 
Naturwissenschaftlich Phänomenta, Science-Center    |   |   |  170 
Schiffahrt Museumshafen und Museumswerft Flensburg   |   |   |  200 
Schiffarhtsmuseum Flensburg    |   |   |  230 
Museum sberg Flensburg    |   |   |  260 
sonstiges Salondampfer Alexandra    |   |   |  290 
Deutschland, Flensburg, St. Nikolai   |   |   |  320 
Johanniskirche   |   |   |  350 
Deutschland, Flensburg, Heiliggeistkirche   |   |   |  380 
Deutschland, Flensburg, St. Marien-Kirche   |   |   |  410 
Hafenpanorama Flensburg    |   |   |  440 
Hafenspitze mit Restaurant Bellevue in Flensburg 2009   |   |   |  470 
L16 28, 24939 Flensburg, Deutschland . jedes 2.Jahr findet das Dampf rund um . Hafenfestival statt. . Viele Oldtimer-Schiffe mit Dampfbetrieben . aber auch Dampflokomotiven aus D und DK. . Alles was mit Dampf betrieben wird.   |   |   |  500 
Flensburg, Am Hafen   |   |   |  530 
Neubauten am Hafen   |   |   |  560 
Oluf-Samson-Gang 27, 24939 Flensburg, Deutschland   |   |   |  590 
Nordermarkt in Flensburg mit Neptunbrunnen   |   |   |  620 
Einer von viele schönen Höfen in Flensburg 2009   |   |   |  650 
Der Holm in Flensburg 2009   |   |   |  680 
Glücksburg   |   |   |  710 
TouristInfo Glücksburg    |   |   |  740 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Glücksburg Rathausstraße   |   |   |  770 
Museum im Wasserschloß von 1587    |   |   |  800 
Schloss Wasserschloss Glücksburg    |   |   |  830 
Leuchtfeuer HolnisLeit-, Orientierungs- und Querma   |   |   |  860 
Technik artefact Power-Park    |   |   |  890 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Glücksburg / Holnis (Ostsee) An der Promenade 1   |   |   |  920 
Museum Freilichtmuseum im historischen Dorf Unewatt    |   |   |  950 
Windmühle Fortuna   |   |   |  980 
Museum Buttermühle in Unnewatt    |   |   |  1010 
Naturschutzgebiet Geltinger Birk   |   |   |  1040 
TouristInfo Gelting    |   |   |  1070 
Kirche Sr,-Kattharinen-    |   |   |  1100 
Schloss Gelting    |   |   |  1130 
Fahrrad Geltinger Birk Törn (26 km)    |   |   |  1160 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten, Geltinger Birk, Parkplatz Mühle Charlotte   |   |   |  1190 
Windmühle Charlotte    |   |   |  1220 
Leuchtfeuer Kalkgrund   |   |   |  1250 
Nieby, Cafe Lichthof . Falshöft 29, 24395 Nieby, Deutschland . Tolle Torten + Cafes . . Im Cafe Lichthof sind vereint: Stubencafé, mit einer Schmerz-Selbsthilfepraxis, Familienwohnung und einem Seminar- und Ferienhaus – es ist ein Ort des Wohlbefindens,    |   |   |  1280 
Leuchtfeuer Falshöft   |   |   |  1310 
Maasholm   |   |   |  1340 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Maasholm    |  29   |   |  1370 
Hafen von Maasholm   |   |   |  1400 
Maasholm Yachthafen   |   |   |  1430 
Maasholm Anleger   |   |   |  1460 
Leuchtturm Schleimünde . Hafenstraße 1, 24376 Kappeln, Deutschland   |   |   |  1490 
Leuchtturm Schleimünde   |   |   |  1520 
Kappeln   |   |   |  1550 
TouristInfo Kappeln    |   |   |  1580 
Klappbrücke Kappeln   |   |   |  1610 
kleines Cafe in Kappeln   |   |   |  1640 
Fachwerkhaus in Kappeln   |   |   |  1670 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Kappeln B203 Eckernförder Straße   |  21   |   |  1700 
Am Hafen 5, 24376 Kappeln, Deutschland . an hier kann man Schifffahrten auf der Schlei machen, u.a. über Maasholm, bis zur Schleimündung. . Kinder dürfen das Schiff steuern und damit ihr Schleipaten t erwerben   |   |   |  1730 
Museumshafen .    |   |   |  1760 
Bahnhof einer Museums Bahn. Fahrten mit Dampflokomotive möglich. .    |   |   |  1790 
St.Nicolai Kirche Kappeln   |   |   |  1820 
Fischladen Aal- ³ Fischräucherei, Kappeln    |   |   |  1850 
Freiluftgastronomie .    |   |   |  1880 
Restaurant Aurora .    |   |   |  1910 
Museum Schleimuseum, Kappeln    |   |   |  1940 
Fahrrad Herings Törn (ca. 30 km)    |   |   |  1970 
Arnis   |   |   |  2000 
Marina Arnis in Schleswig-Holstein   |   |   |  2030 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Arnis Neuer Damm   |   |   |  2060 
Fahrrad Arnis, Schleiufer Törn    |   |   |  2090 
Strandweg 125, 24399 Arnis, Deutschland . Hübsche kleine Kirche mit Votivschiffen.   |   |   |  2120 
Schleiperle in Arnis . Strandweg 119, 24399 Arnis, Deutschland . . Die Schleiperle steht auf 57 Holzpfählen inmitten der Schlei. Über einen Holzsteg gelangt man an Segel- und Motorbooten zum Restaurant, das ebenfalls aus Holz gebaut ist. 1995 wurde die S   |   |   |  2150 
Schlei-Faehre .    |   |   |  2180 
Eckernförde   |   |   |  2210 
TouristInfo Eckernförde    |   |   |  2240 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Altenhof Grüner Jäger 1   |  10   |   |  2270 
Wandern Schnellmarker Holz    |   |   |  2300 
Denkmal Rundsilo Eckernförde    |   |   |  2330 
sonstiges Bonbonkocherei Hermann Hinrichs    |   |   |  2360 
Kur-Park    |   |   |  2390 
Klettergarten-Erlebnispark . von leicht bis schwer Klettern im Klettergarten Altenhof-super Erlebnis und nicht teuer . auch ein gutes Gruppenerlebnis .    |   |   |  2420 
Fisch-Imbiß Meergold, Rehbehn + Kruse . Echte Kieler Sprotten aus eigener Räucherei .    |   |   |  2450 
St. Peter und Paul   |   |   |  2480 
Leuchtfeuer Eckernförde, Hafeneinfahrt, alter Turm   |   |   |  2510 
Leuchtturm Eckernförde Mole   |   |   |  2540 
Leitfeuer Eckernförde   |   |   |  2570 
Parkplatz .    |   |   |  2600 
Bülker Weg, 24229 Strande, Deutschland   |   |   |  2630 
Leuchtturm Bülk .    |   |   |  2660 
Kiel   |   |   |  2690 
TouristInfo Kiel    |   |   |  2720 
Einkaufszentrum Sophienhof   |   |   |  2750 
Bruecke . Dreifeldklappbrücke für Fußgänger und Radfaher   |   |   |  2780 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Kiel Mecklenburger Straße   |  13   |   |  2810 
Schiffercafé . Tiessenkai 9, 24159 Kiel, Deutschland, Tel. 9431 - 90 89 676 . . Öffnungszeiten . . Sommer: 01.04. bis 14.10. . - tägl. von 10.00 Uhr bis min. Sonnenuntergang . . Winter: 15.10. bis 31.03. . - Fr, Sa, So: 11:00 bis 18:00 Uhr . . Beschre   |   |   |  2840 
Schleusenanlage in Nord-Ostsee-Kanal, Kiel-Holtenau, Kanalstraße    |   |   |  2870 
Museum Theatergeschichtliche Sammlung    |   |   |  2900 
Museum Geologisches und Mineralogisches in Kiel    |   |   |  2930 
Naturkunde Botanischer Garten    |   |   |  2960 
Museum Wanderndes der Uni Kiel    |   |   |  2990 
Kiel, Kanalausstellung des Wasser- und Schiffahrtamtes   |   |   |  3020 
Schiffahrt Schleuse Holtenau    |   |   |  3050 
Museum Aquarium Kiel    |   |   |  3080 
Museum Antikensammlung in der Kunsthalle zu Kiel    |   |   |  3110 
Naturkunde Zoologische Museum    |   |   |  3140 
Museum Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung    |   |   |  3170 
Museum für Völkerkunde Kulturen der Südsee    |   |   |  3200 
Parkplatz . kostenpflichtig   |   |   |  3230 
Kieler Schiffahrtsmuseum mit Museumshafen    |   |   |  3260 
Kunst Stadtgalerie Kiel    |   |   |  3290 
Leuchtfeuer Kieler Förde   |   |   |  3320 
Leuchtturm Friedrichsort alt   |   |   |  3350 
Leuchtturm . Friedrichsort Mole   |   |   |  3380 
Leuchtturm Kiel Holtenau .    |   |   |  3410 
Museum Künstlermuseum Heikendorf    |   |   |  3440 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Laboe Professor Munzer Ring   |  13   |   |  3470 
Sehenswuerdigkeit U 995    |   |   |  3500 
Blick u. A. zum Stellplatz Kiel-Wyk   |   |   |  3530 
Kalifornien - Brasilien   |   |   |  3560 
Abendstimmung am Deich von Brasilien   |   |   |  3590 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Schönberg Mittelstrand Parkplatz Brasilien P7   |  11   |   |  3620 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Schönberg-Brasilien Parkplatz Mittelstrand P6 An der Buhne 31   |  30   |   |  3650 
Stadtmuseum Probstei Museum    |   |   |  3680 
Museum Kindheitsmuseum    |   |   |  3710 
Technik Museumsbahn Schönberger Strand    |   |   |  3740 
Parkplatz .    |   |   |  3770 
Leuchtturm . Behrensdorf   |   |   |  3800 
Heiligenhafen   |   |   |  3830 
TouristInfo Heiligenhafen    |   |   |  3860 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz deutschland, Heiligenhafen Graswarder   |  13   |   |  3890 
Stadtmuseum Heimatmuseum Heiligenhafen    |   |   |  3920 
Steak- und Pfannkuchhaus Zum alten Salzspeicher . Hafenstraße 2, 23774 Heiligenhafen, Deutschland .    |   |   |  3950 
Kirche Stadtkirche Heiligenhafen    |   |   |  3980 
Fischhalle und Fischrestaurant am Hafen . Frischfisch .    |   |   |  4010 
Leuchtturm Heiligenhafen   |   |   |  4040 
Insel Fehmarn   |   |   |  4070 
Bruecke . Fehmarnsund-Brücke   |   |   |  4100 
TouristInfo Fehmarn Burg   |   |   |  4130 
TouristInfo Fehmarn Burgtiefe   |   |   |  4160 
Campingplatz (undokumentiert) Deutschland, Fehmarn    |   |   |  4190 
Leuchtfeuer StaberhukOrientierungsfeuer   |   |   |  4220 
sonstiges Freilichtmuseum Katharinendorf   |   |   |  4250 
Allee-Cafe, Katharinenhof 3, 23769 Fehmarn, Deutschland, Tel. 04371 / 50 38 38 . Die hausgemachten Windbeutel, Tages-Eintöpfe und Aufläufe im Allée-Café Katharinenhof sind ein absolutes Highlight! Dazu kommt die verträumte Lage des Cafés, das direkt an ei   |   |   |  4280 
Wohnmobilplatz:Parkplatz bei Bauernhof/Reiterhof Deutschland, FehmarnOT Gahlendorf Landhaus Wachtelberg   |   |   |  4310 
Campingplatz Deutschland, Fehmarn Klausdorf   |   |   |  4340 
Bauernladen Klausdorfer Hofladen + -Cafe    |   |   |  4370 
Leuchtfeuer Marienleuchte, neuer Turm   |   |   |  4400 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Johannisberg Zu den Höfen   |   |   |  4430 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Fehmarn Zum Badestrand   |   |   |  4460 
Restaurant altes Zollhaus. DE|Schleswig-Holstein|Fehmarn||Westermarkelsdorf 11, 23769 Fehmarn, Deutschland   |   |   |  4490 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Fehmarn Westermarkelsdorf 100   |   |   |  4520 
Leuchtturm Westermarkelsdorf   |   |   |  4550 
Landschaft Wasservogelreservat Wallnau    |   |   |  4580 
Wohnmobilplatz:Parkplatz bei Bauernhof/Reiterhof Deutschland, Fehmarn-Sulsdorf Am Dorfteich 10   |   |   |  4610 
Jimi Hendrix Gedenkstätte . Püttsee 18, 23769 Fehmarn, Deutschland .    |   |   |  4640 
Am Hafen 2-4, 23769 Fehmarn /Orth Deutschland . Die Villa . „Die Villa“ befindet sich am Hafen von Orth. So können Sie bei selbst gemachtem Kuchen und Cappuccino die Yachten vorbeiziehen sehen. Im Sommer gibt es jeden Samstag und Sonntag ab 10 Uhr ein lec   |   |   |  4670 
Hof Cafe Albertsdorf Albertsdorf 13, 23769 Fehmarn, Deutschland, Tel. 04371 / 502524 . Im schönen Hofcafe mit lauschigem Garten werden köstliche Kuchen und Torten selbst angefertig, z.B. fruchtige Limonenschnitten, verschiedene Cremetorten und original Fe   |   |   |  4700 
Leuchtfeuer Flügge   |   |   |  4730 
Leuchtfeuer Strukkamphuk   |   |   |  4760 
Parkplatz .    |   |   |  4790 
Leuchtfeuer Dohmeshöved   |   |   |  4820 
Neustadt in Holstein   |   |   |  4850 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Neustadt-Pelzerhaken Auf der Pelzerwiese 45   |   |   |  4880 
TouristInfo Neustadt    |   |   |  4910 
Leuchtfeuer PelzerhakenOrientierungsfeuer   |   |   |  4940 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten deutschland, Neustadt in Holstein    |   |   |  4970 
Bauwerk Der Pagodenspeicher    |   |   |  5000 
Bauwerk Kremper Tor    |   |   |  5030 
Stadtmuseum Museum der Stadt Neustadt Holstein (ZeitTTor)    |   |   |  5060 
Schiffahrt Museum Cap Arcona    |   |   |  5090 
Naturkunde Ostholstein-Museum    |   |   |  5120 
Hansa-Park , Sierksdorf   |   |   |  5150 
Wohnmobilplatz:Parkplatz deutschland, Scharbeutz B76   |   |   |  5180 
Zoo    |   |   |  5210 
Travemünde   |   |   |  5240 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Travemünde Europaweg   |   |   |  5270 
TouristInfo Lübeck    |   |   |  5300 
Museum Viermast-Bark ´Passat´    |   |   |  5330 
Stadtmuseum Seebadmuseum Travemünde    |   |   |  5360 
Bauwerk Casino Travemünde    |   |   |  5390 
Fahrrad Lübecker Bucht    |   |   |  5420 
Leuchtfeuer Travemünde, Nordmole   |   |   |  5450 
alter Leuchtturm und Museum .    |   |   |  5480 
Lübeck   |   |   |  5510 
TouristInfo Lübeck    |   |   |  5540 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Lübeck Lastadie   |  16   |   |  5570 
Willy-Brandt-Allee 7, 23554 Lübeck, Deutschland   |   |   |  5600 
Falkenstraße 58, 23564 Lübeck, Deutschland   |   |   |  5630 
Museum für Figurentheater    |   |   |  5660 
Museum Willy-Brandt-Haus    |   |   |  5690 
Museum Buddenbrookhaus Heinrich- und Thomas-Mann-Z   |   |   |  5720 
Museum Völkerkunde- der Hansestadt Lübeck im Zeugh   |   |   |  5750 
Kunst halle St. Annen und St.-Annen-Museum    |   |   |  5780 
Museum Behnhaus/Drägerhaus    |   |   |  5810 
Museum Günter Grass-Haus Forum für Literatur und B   |   |   |  5840 
Schiffergesellschaft . Breite Straße 2, 23552 Lübeck, Deutschland . . Regionale Küche . Fürstlich speisen und vollendet genießen im Angesicht der Jahrhunderte: Die Schiffergesellschaft ist das Traditionsrestaurant Lübecks. Eine der ältesten Gaststätten m   |   |   |  5870 
Wismar   |   |   |  5900 
TouristInfo Wismar    |   |   |  5930 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz deutschland, Wismar Schiffbauerdamm 12   |  33   |   |  5960 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Wismar Am Westhafen   |   |   |  5990 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Wismar Am Hafen   |   |   |  6020 
Leuchtfeuer Walfisch, alter Turm   |   |   |  6050 
Stadtmuseum Stadtgeschichtliches Museum der Hanses   |   |   |  6080 
Stadtmuseum Städtisches Museum Grevesmühlen    |   |   |  6110 
Insel Poel   |   |   |  6140 
TouristInfo Insel    |   |   |  6170 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Niendorf Insel Poel Niendorf 13   |  10   |   |  6200 
Leuchtturm Timmendorf Poel    |   |   |  6230 
Leuchtfeuer Gollwitz West   |   |   |  6260 
Leuchtfeuer Gollwitz Nord   |   |   |  6290 
Kühlungsborn   |   |   |  6320 
TouristInfo Kühlungsborn    |   |   |  6350 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Kühlungsborn Hermannstr.   |   |   |  6380 
Leuchtturm Bastorf bei Kühlungsborn   |   |   |  6410 
Rostock-Warnemünde   |   |   |  6440 
TouristInfo    |   |   |  6470 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Warnemünde Am Passagierkai    |  22   |   |  6500 
Stadtmuseum Heimatmuseum Warnemünde    |   |   |  6530 
Leuchtfeuer Warnemünde West- und Ostmole   |   |   |  6560 
Leuchtturm Warnemünde   |   |   |  6590 
Leuchtfeuer Petersdorf   |   |   |  6620 
Rostock   |   |   |  6650 
TouristInfo    |   |   |  6680 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Rostock Warnowufer   |  12   |   |  6710 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Rostock P+R Mühlendamm   |   |   |  6740 
Stadtmuseum Kempowski-Archi-Rostock    |   |   |  6770 
Schiffbau- und Schiffahrtsmuseum    |   |   |  6800 
Heiligen Geist Kirche Rostock   |   |   |  6830 
Kirche Sankt Marien Kirche, Rostock   |   |   |  6860 
Petrikirche , Rostock   |   |   |  6890 
Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft   |   |   |  6920 
Leuchtfeuer Wustrow   |   |   |  6950 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Wustrow    |   |   |  6980 
Der interessante Wechsel zwischen Steil- und Flachufern, Wiesen und Wäldern, Meer und Binnenwasser und das besondere Licht unter unserem weiten Himmel inspirierten schon vor über 100 Jahren die Landschaftsmaler. Mit der Herausbildung der Ahrenshooper Male   |   |   |  7010 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, Übernachten im Winter toleriert Deutschland, Born am Darß Prerow Bernsteinweg - Darßer Ort   |   |   |  7040 
Leuchtturm Darßer Ort .    |   |   |  7070 
Sehenswuerdigkeit .    |   |   |  7100 
Stralsund   |   |   |  7130 
TouristInfo Stralsund    |   |   |  7160 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Stralsund Knieperwall   |   |   |  7190 
Stralsund, Deutsches Meeresmuseum Museum für Meereskunde und Fischerei   |   |   |  7220 
Stralsund, Museumsspeicher Außenstelle des kulturhistorischen Museums   |   |   |  7250 
sonstiges Ozeaneum Stralsund    |   |   |  7280 
MeeresWelten, Stralsund, Hafeninsel    |   |   |  7310 
Museum Gorch Fock Stralsund    |   |   |  7340 
Leuchtfeuer Stralsund   |   |   |  7370 
Deutschland, Stralsund, Heilige Dreifaltigkeits Kirche   |   |   |  7400 
Kirche Marienkirche    |   |   |  7430 
Deutschland, Stralsund, Jakobikirche   |   |   |  7460 
Deutschland, Stralsund, Nikolaikirche   |   |   |  7490 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Stralsund Werftstraße 16/17   |  17   |   |  7520 
Insel Hiddensee   |   |   |  7550 
TouristInfo Vitte, Hiddensee    |   |   |  7580 
Schiffahrt Fischereimuseum Hiddensee    |   |   |  7610 
Kunst Gerhart-Hauptmann-Gedenkstätte Hiddensee    |   |   |  7640 
Leuchtfeuer Dornbusch   |   |   |  7670 
Leuchtfeuer Vierendehlgrund   |   |   |  7700 
Insel Rügen   |   |   |  7730 
Wittower Fähre . Vaschvitz 8, 18569 Trent, . Die Wittower Fähre verbindet die Halbinsel Wittow (auch Windland genannt) mit dem Muttland.. Preise 2011: Für das WoMo von 3 - 5 to 5,80 € für die 2. und jede weitere Person 1,20 €   |   |   |  7760 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten deutschland, Putgarten, Kap Arkona, Rügen Parkplatz am Ortseingang   |  18   |   |  7790 
Blick auf den Leuchtturm von Kap Arkona   |   |   |  7820 
Blick auf die Steilküste   |   |   |  7850 
Blick auf die Steilküste   |   |   |  7880 
Fahrrad Kap Arkona    |   |   |  7910 
Schloss Spycker    |   |   |  7940 
Leuchtturm Kap Arkona   |   |   |  7970 
Naturpark Jasmund   |   |   |  8000 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz deutschland, Lohme.Hagen Dorfstraße   |  10   |   |  8030 
Wandern    |   |   |  8060 
Leuchtfeuer Kollicker Ort   |   |   |  8090 
Leuchtfeuer Sassnitz Ost- und Westmole, Kopf   |   |   |  8120 
Leuchtfeuer Fährhafen Sassnitz, Nordmole (Mukran)   |   |   |  8150 
Leuchtfeuer Maltzien Rügen   |   |   |  8180 
Ostseebad Binz   |   |   |  8210 
TouristInfo Binz    |   |   |  8240 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Binz Dollahner Strasse   |   |   |  8270 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Binz Prorarer Chaussee 5   |   |   |  8300 
Kulturgeschichte KdF-Anlage Prora-Dukumentationszentrum und Museumsmeile    |   |   |  8330 
Bauwerk Großsteingräber bei Lancken-Granitz    |   |   |  8360 
Ostseebad Sellin / Rügen   |   |   |  8390 
TouristInfo Sellin    |   |   |  8420 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Sellin Weisser Steg   |   |   |  8450 
sonstiges Bernsteinmuseum    |   |   |  8480 
Putbus   |   |   |  8510 
TouristInfo Putbus    |   |   |  8540 
Spielzeug Rügener Puppen- und museum    |   |   |  8570 
Theater Putbus . Markt 13, 18581 Putbus, Deutschland . . Eine Bühne mit Geschichte und stilvollem Ambiente. Das ehemalige Sommertheater ( 1821) erhielt nach dem Umbau (1826) sein heutiges Aussehen.   |   |   |  8600 
Greifswald   |   |   |  8630 
TouristInfo Greifswald    |   |   |  8660 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Greifswald, Museumshafen Marienstr. 10-12   |  39   |   |  8690 
Parkplatz . DE|Mecklenburg-West Pommerania|Greifswald|17489|Hansering, 17489 Greifswald, Deutschland   |   |   |  8720 
Kunst Pommersches Landesmuseum    |   |   |  8750 
Kunst Casap-David-Friedrich-Zenrum und Frierichsche Seifensiederei    |   |   |  8780 
Schiffahrt Museumshafen Greifswald e.V.    |   |   |  8810 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Eldena/Greifswald An der Mühle   |   |   |  8840 
Bauwerk Klosterruine Eldena    |   |   |  8870 
Klappbrücke Greifswald - Wieck   |   |   |  8900 
Stadtmuseum Museum Wolgast    |   |   |  8930 
Spielzeug Modellbahnausstellung    |   |   |  8960 
Insel Usedom   |   |   |  8990 
Tropenhaus Schmetterlingsfarm    |   |   |  9020 
sonstiges Rügensche Kleinbahn/Rasender Roland    |   |   |  9050 
Spielzeugmuseum Peenemünde    |   |   |  9080 
Technik Phänomenta Peenemünde    |   |   |  9110 
Kulturgeschichte Ausstellung: Armee der Tonkrieger   |   |   |  9140 
Ostseebad Zinnowitz   |   |   |  9170 
TouristInfo Zinnowitz    |   |   |  9200 
Kaiserbäder   |   |   |  9230 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Bansin Seestrasse 30   |  25   |   |  9260 
Campingplatz Deutschland, Ostseebad Heringsdorf / Sellin Sellin 9   |   |   |  9290 
TouristInfo Ostseebad Heringsdorf   |   |   |  9320 
TouristInfo Ostseebad Ahlbeck   |   |   |  9350 
Swinemünde (S´winoujscie)   |   |   |  9380 
TouristInfo Swinemünde    |   |   |  9410 
Campingplatz Polen, Swinoujscie Juliusza Slowackiego 1   |   |   |  9440 
Leuchtturm Wollin, Polen   |   |   |  9470 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz deutschland, Kamminke.Insel Usedom Ortsstraße bis zum Schluss durch Fahren   |  30   |   |  9500 
Technik Museum für Zweiräder und Motorentechnik de   |   |   |  9530 
Wohnmobilplatz:Parkplatz bei/im Restaurant/Hotel/Weingut Deutschland, Karnin Dorfstraße 19   |   |   |  9560 
Lotsenturm Karmin, Usedom   |   |   |  9590 
Museum Otto-Lilienthal-    |   |   |  9620 
Technik Motorradmuseum    |   |   |  9650 
Ueckermünde   |   |   |  9680 
TouristikInformation Ueckermünde   |   |   |  9710 
Wohnmobilplatz:Echter Stellplatz Deutschland, Ueckermünde Grabenstrasse 1   |  18   |   |  9740 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Ueckermünde Verlängerung ´Altes Bollwerk´   |   |   |  9770 
Wohnmobilplatz:Parkplatz, auch zum Übernachten Deutschland, Ueckermünde Ueckerstr.   |   |   |  9800 
Schloss Ueckermünde    |   |   |  9830 
Stadtmuseum Haffmuseum    |   |   |  9860 
Leuchtfeuer Ueckermünde   |   |   |  9890 

(C) Copyright 2008 - Internetverlag Terranautic Limited.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Buches darf weder komplett noch in Einzelteilen ohne schriftliche Genehmigung des Verlages bearbeitet, kopiert oder sonstwie weiter gegeben werden. Jede Übernahme in Speichersysteme, Foren auch in elektronische Medien oder andere Internetsystem ist verboten und strafbar. Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
