leuwarden
Titel   |  Bilder   |  POIs   |  LfdNr. 
52.39976,7.56095   |   |   |  10 
Schloss Kloster Bentlage    |   |   |  11 
Echter Stellplatz Nordhorn   |  10   |   |  110 
Stellplatz innerhalb Campingplatz Manderveen   |   |   |  210 
Echter Stellplatz Ommen   |   |   |  310 
Echter Stellplatz Nieuwlande   |   |   |  410 
Echter Stellplatz Wijhe   |   |   |  510 
Echter Stellplatz Zwolle   |   |   |  610 
Echter Stellplatz Hattem, Niederlande   |   |   |  710 
Echter Stellplatz Kampen   |   |   |  810 
Echter Stellplatz Elburg   |   |   |  910 
   |   |   |  1010 
Stellplatz existiert nicht mehr Lelystad   |  10   |   |  1110 
Echter Stellplatz Enkhuizen   |   |   |  1210 
Echter Stellplatz Hoorn   |   |   |  1310 
Echter Stellplatz Middenmeer   |   |   |  1410 
Stellplatz Niederlande,,   |  20   |   |  1510 
Echter Stellplatz Lelystad   |  11   |   |  1610 
Echter Stellplatz Urk   |  18   |   |  1710 
Echter Stellplatz Lemsterland/Lemmer   |  15   |   |  1810 
Stellplatz vor einem Campingplatz Lemmer   |   |   |  1910 
Echter Stellplatz Balk   |   |   |  2010 
Stellplatz innerhalb Campingplatz Cornward   |   |   |  2110 
Echter Stellplatz Makkum   |   |   |  2210 
Stellplatz Niederlande,,   |   |   |  2310 
Echter Stellplatz Woudsend   |   |   |  2410 
52.72673,5.95869   |   |   |  2510 
Stellplatz Niederlande,,   |  12   |   |  2610 
Echter Stellplatz Hasselt   |   |   |  2710 
Stellplatz innerhalb Campingplatz Uelsen   |   |   |  2810 
Echter Stellplatz Lingen (Ems)   |   |   |  2910 
Stellplatz beim Campingplatz Lingen (Ems)   |   |   |  3010 
52.39975,7.56233   |   |   |  3110 

(C) Copyright 2008 - Internetverlag Terranautic Limited.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Buches darf weder komplett noch in Einzelteilen ohne schriftliche Genehmigung des Verlages bearbeitet, kopiert oder sonstwie weiter gegeben werden. Jede Übernahme in Speichersysteme, Foren auch in elektronische Medien oder andere Internetsystem ist verboten und strafbar. Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.
Für den Inhalt der Veröffentlichung kann trotz gewissenhafter Nachprüfung keine Garantie übernommen werden zumal sich die Gegebenheiten ständig verändern. Es ist also beim besten Willen nicht auszuschliessen dass Daten teilweise nicht richtig oder überholt sein können. Die Daten beruhen auf den Eingaben und Beurteilungen von Usern im Wohnmobilportal www.meinwomo.net bez. im Geografischen Informationssystem www.gis24.net



































 
10
52.39976,7.56095
 
 
11
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
 sehenswuerdigkeit
Schloss: Bentlage,:Kloster Bentlage
1200739
 
110
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
 
SP () xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xäxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxöxxxxxxxxxxx.
Ort: 48529 | xxxxxxxx | | deutschland
Strasse:xxxxxxx xxx / xxxxxxxxxxxßx
Anzahl Stellplätze:40
Ausstattung: W M S E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:5 € | Extra Kurtaxe/Person: €
Strom xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Lage direkt bei: R S
Anfahrt xxxxxxx: x403 xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxx xxx@
215452
 
210
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
CP ()
Ort: 7664 | xxxxxxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxxxxxx 16
Anzahl Stellplätze:12
Ausstattung: W M S E N D wc W H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx -> Preis:6,85€ | Extra Kurtaxe/Person:0,75€
Strom xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: N C
Anfahrt
938531
 
310
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 
SP () xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xöxxxxx.
Ort: 7731 | xxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxxx 2
Anzahl Stellplätze:20
Ausstattung: S E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx -> Preis:7,50€ | Extra Kurtaxe/Person:0,80€
Strom xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt
817276
 
410
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
SP () xxxxxxxxxx "xx xxxxxxxxxx", xxx 14 xxxxxxxxäxxxx
Ort: 7918 | xxxxxxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxxx
Anzahl Stellplätze:14
Ausstattung: W M S E N D wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:6 € | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt
985753
 
510
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 
SP () xx xx xäxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxx 48 xxxxxxx
Ort: 8131 | xxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxx
Anzahl Stellplätze:Max. 5
Ausstattung: M E N wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx -> Preis:5,00€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: H F K
Anfahrt
817275
 
610
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
 
SP () xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 15 xxxxxxxxxxxxxx.@xxxx xx 2,3 xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx.@xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.@xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx.@xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx 600 xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx.
Ort: 8031 | xxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxxxxxxxxxx 42-44
Anzahl Stellplätze:15
Ausstattung: W M S E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx -> Preis:8 € | Extra Kurtaxe/Person:0.60 €
Strom xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt x 52.53005 x 6.07419
1654121
 
710
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx
 
SP () xxxxxxxxxx xx xxxxx.@@xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxäxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. xxx xxäxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxöxx xxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxöxxxxx xxüxxx xxx xxxxxxxxxxx.@xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx
Ort: 8091 | xxxxxx, xxxxxxxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxx xxxx 20
Anzahl Stellplätze:15
Ausstattung: W M S E N D wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:12 € | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Lage direkt bei: H F
Anfahrt xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
1341932
 
810
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
 
SP ()
Ort: 8261 | xxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Anzahl Stellplätze:10
Ausstattung: W E N D wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt
934032
 
910
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
 
SP () xx xxx xxxxxxxx xxxx 7 xxxßx xxxxxxxxx, xxx xxxxäx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxäxxx xx xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.@xxxxxxxxx xxxxxxx 72 xxxxxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.@xxxx xxxöxxx xxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx...
Ort: 8081 | xxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxx 1
Anzahl Stellplätze:7
Ausstattung: M S N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:7.50 € | Extra Kurtaxe/Person:0.95 €
Strom xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt
1682956
 
1010

 
SP () xx xxx xxxxxxxx xxxx 7 xxxßx xxxxxxxxx, xxx xxxxäx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxäxxx xx xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.@xxxxxxxxx xxxxxxx 72 xxxxxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.@xxxx xxxöxxx xxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx...
Ort: 8081 | xxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxx 1
Anzahl Stellplätze:7
Ausstattung: M S N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:7.50 € | Extra Kurtaxe/Person:0.95 €
Strom xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=42 Punkte, 173 km
| 0| Auf Kolpingstraße nach Westen Richtung Kirchstraße starten| 176 m|
| 1| Rechts abbiegen auf Kirchstraße| 33 m|
| 2| Nach links abbiegen, um auf Kirchstraße zu bleiben| 343 m|
| 3| Links abbiegen auf Am Markt/L57Weiter auf L57Den Kreisverkehr passieren| 5403 m|
| 4| Links abbiegen auf Speller Straße/K304| 524 m|
| 5| Rechts abbiegen auf Lünner Straße/K304Weiter auf K304| 4836 m|
| 6| Rechts abbiegen auf Lingener Straße/B70Weiter auf B70| 10997 m|
| 7| Weiter auf Rheiner Straße| 264 m|
| 8| Links abbiegen auf B213 Richtung A31/A30/Amsterdam/Nordhorn/Lingen-Hanekenfähr| 19157 m|
| 9| Weiter auf Lingener Straße/B403Weiter auf B403| 1312 m|
| 10| Rechts abbiegen auf Neuenhauser Straße/B403Weiter auf B403| 11336 m|
| 11| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Uelsener Straße/B403) nehmenWeiter auf B403| 4954 m|
| 12| Weiter auf Ziegeleistraße/L43| 592 m|
| 13| Weiter auf An der Reithalle| 665 m|
| 14| Nach links abbiegen, um auf An der Reithalle zu bleiben| 55 m|
| 15| 1. rechts auf Itterbecker Straße/L43 nehmenWeiter auf L43Sie sind bald in den Niederlanden| 13915 m|
| 16| Weiter auf Duitslandweg| 239 m|
| 17| Rechts abbiegen auf Hoogenweg| 1457 m|
| 18| Nach links abbiegen, um auf Hoogenweg zu bleiben| 1837 m|
| 19| Weiter auf Jan Weitkamplaan| 767 m|
| 20| Rechts abbiegen auf J.C. Kellerlaan| 1960 m|
| 21| Links abbiegen auf N34| 6666 m|
| 22| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (N36) nehmen| 8558 m|
| 23| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (N48) nehmen| 3128 m|
| 24| Die Auffahrt Richtung Varsenerdijk/N340 nehmen| 333 m|
| 25| Rechts abbiegen auf Varsenerdijk/N340Weiter auf N340| 16672 m|
| 26| Links abbiegen auf Kranenburgweg/N340| 425 m|
| 27| Weiter geradeaus auf Kranenburgweg/N340Weiter auf KranenburgwegDen Kreisverkehr passieren| 1717 m|
| 28| Weiter geradeaus auf Kranenburgweg| 36 m|
| 29| Weiter auf Meppelerstraatweg/Oude Meppelerweg| 549 m|
| 30| Rechts abbiegen auf Ceintuurbaan/N35| 327 m|
| 31| Weiter auf Zwartewaterallee| 2796 m|
| 32| Weiter auf Blaloweg| 942 m|
| 33| Rechts abbiegen auf Hasselterweg/N331| 3333 m|
| 34| Links abbiegen auf Zwolseweg/N764| 6310 m|
| 35| Links halten, um auf Zwolseweg/N764 zu bleibenWeiter auf N764| 2114 m|
| 36| Rechts abbiegen auf Meester J.L.M. Niersallee| 125 m|
| 37| Rechts halten auf Europa-Allee5 Kreisverkehre passieren| 2540 m|
| 38| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Flevoweg) nehmenDen Kreisverkehr passieren| 3551 m|
| 39| Weiter auf N3076 Kreisverkehre passieren| 23177 m|
| 40| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Houtribweg/N302) nehmen2 Kreisverkehre passieren| 7359 m|
| 41| Rechts abbiegen auf Markerwaarddijk/N302| 1250 m|
 
1110
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
 
NO () xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx@
Ort: 8224 | xxxxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxxxxxxxx,
Anzahl Stellplätze:30
Ausstattung: N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt
922676
 
1210
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 
SP () xxxöxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxüxxx xxx xxxxxxx xüx xxxxxxx 48 xxxxxxx.@xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (xxxxxx xxx xüxx) xxxxxxxxx xöxxxxx.@xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxx xüxxxxxxxxx).
Ort: 1601 | xxxxxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxx
Anzahl Stellplätze:6
Ausstattung: M N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx -> Preis:10 € | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: H
Anfahrt xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxx xüx xxxxxxxxxxxxxxxxäxxx.
1293252
 
1310
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 
SP () xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xöxxxxx.@xxxxxß xüx xxxx.xxxxxxxx xxxxxxxxx,@xxx-xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxäxxxx xöxxxxx.
Ort: 1621 | xxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxx
Anzahl Stellplätze:15
Ausstattung: W M S E N D wc W H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx -> Preis:13,00€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
Lage direkt bei: H
Anfahrt üxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
10931
 
1410
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
SP () xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Ort: 1775 | xxxxxxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxxxxx
Anzahl Stellplätze:6
Ausstattung: W M S E N D wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:5 € | Extra Kurtaxe/Person:1 €
Strom xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Lage direkt bei:
Anfahrt
948749
 
1510
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,,
 
SP () xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.@xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.@xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.@
Ort: 1779 | xxx xxxxx | | niederlande
Strasse:
Anzahl Stellplätze:
Ausstattung: W M E N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:11 € | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: H
Anfahrt
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=14 Punkte, 68,1 km
| 0| Auf Houtribdijk/N302 nach Westen startenWeiter auf N302| 26480 m|
| 1| Rechts abbiegen auf Provincialeweg/N302Weiter auf N302| 1310 m|
| 2| Links abbiegen auf Drechterlandseweg/N302| 8418 m|
| 3| Rechts abbiegen auf Markerwaardweg/N2404 Kreisverkehre passieren| 9181 m|
| 4| Rechts abbiegen auf Westerzeedijk/N240| 517 m|
| 5| Links abbiegen auf Westerdijk/N240| 744 m|
| 6| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Medemblikkerweg/N240) nehmen| 157 m|
| 7| Rechts abbiegen auf Zuiderdijkweg| 7352 m|
| 8| Weiter auf Noorderdijkweg| 11322 m|
| 9| Rechts abbiegen auf Stontelerweg| 798 m|
| 10| 1. links auf Rijksstraatweg nehmen| 719 m|
| 11| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Gesterweg) nehmen| 61 m|
| 12| Rechts abbiegen auf Havenweg| 816 m|
| 13| Geradeaus auf Haventerrein| 255 m|
237141
 
1610
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
 
SP () xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxäxxx xüx xxxxxxx 2 xxxx.
Ort: 8200 | xxxxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxxxx
Anzahl Stellplätze:4
Ausstattung: N H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxx xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: M
Anfahrt
1170502
 
1710
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
 
SP () xxxüxx 1,05 € xxx xxxxx@xxxxxx xx xxxxx
Ort: 8321 | xxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 52
Anzahl Stellplätze:
Ausstattung: W M S E N wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx -> Preis:8,0€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
Lage direkt bei: H
Anfahrt xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xx üxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx)
944542
 
1810
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxx
 
SP () xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Ort: 8531 | xxxxxxxxxxx/xxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxxx
Anzahl Stellplätze:ca. 10
Ausstattung: W M S E N D wc W H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx -> Preis:12,5€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Lage direkt bei: H
Anfahrt
918979
 
1910
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
 
CA () xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx. xxxxxäxxxxxxxx xxx xxxxxxx xüxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. xxxx xxx xx. 10 xxxxxxxäxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxäxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Ort: 8531 | xxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxx 2-106
Anzahl Stellplätze:10
Ausstattung: W M S E N D wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: R H C S
Anfahrt
1297259
 
2010
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
 
SP () xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xöxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx üxxxxxxxxxx:@1) xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx,@2) xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxx,@3) xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx üxxx xxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.@16-xxx.-xxxxx xxx xx xxxxx xxäxxxx xöxxxxx.@xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 5 xxxx/xxxxx, xxx xxxxxxx xxäxxx 10 xxxx/xxxxx, xxxxxxx xxxx 1 xxxx/xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx 2012).@
Ort: 8561 | xxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxx 1 x
Anzahl Stellplätze:50
Ausstattung: W M S E N D wc W H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:7-12 € | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Lage direkt bei: H S
Anfahrt xxx xxxxxxxxxxx xüxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
237111
 
2110
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 
CP () xxxxxxx xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxxxxx xxx xx-xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxxx.
Ort: 8753 JA | xxxxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxxxxxxx 11
Anzahl Stellplätze:ca. 10 - 15
Ausstattung: W M S E N D wc H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:12 € | Extra Kurtaxe/Person:1.00 €
Strom xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: M
Anfahrt xxx xxx x7 "xxxxxxxxxxxxxx" xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
1261838
 
2210
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
 
SP () xxxxxxxxxxx xxäxxx xx xxxxx, xxxxxüxxx xxx xxxxx "xx xxxxx xxxxxx"
Ort: 8754 | xxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxxxxx
Anzahl Stellplätze:2
Ausstattung: W M E N D wc W H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:10 € | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx {xxxxxxxxx}
Lage direkt bei: H M
Anfahrt xxxxxxx xxx xxx xxxxx üxxx xxxxxxüxxx
1383469
 
2310
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,,
 
SP () xxxxx, xxxxxxx,xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxäxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx)
Ort: 8911 | xxxxxxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxxxx
Anzahl Stellplätze:2
Ausstattung: S N D wc W H U
Preis: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -> Preis:5,70€ | Extra Kurtaxe/Person:€
Strom xxxxx xöxxxxx
Lage direkt bei: H N M F
Anfahrt
Anfahrtsbeschreibung
Fahrstrecke=56 Punkte, 193 km
| 0| Auf Haventerrein nach Südosten starten| 255 m|
| 1| Weiter auf Havenweg| 816 m|
| 2| Links abbiegen auf Gesterweg| 43 m|
| 3| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Rijksstraatweg/N99) nehmenWeiter auf Rijksstraatweg| 770 m|
| 4| Rechts abbiegen auf Stontelerweg| 783 m|
| 5| 1. links auf Noorderdijkweg nehmen| 11322 m|
| 6| Weiter auf Zuiderdijkweg| 7352 m|
| 7| Links abbiegen auf Medemblikkerweg/N240| 119 m|
| 8| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Westerdijk/N240) nehmen| 759 m|
| 9| Rechts abbiegen auf Westerzeedijk/N240| 520 m|
| 10| Links abbiegen auf Markerwaardweg/N2404 Kreisverkehre passieren| 9119 m|
| 11| Links halten, um auf Markerwaardweg/N240 zu bleiben| 59 m|
| 12| Links abbiegen auf Drechterlandseweg/N302| 8436 m|
| 13| An der Gabelung rechts halten| 13 m|
| 14| Rechts abbiegen auf Randweg/N302Weiter auf N302| 1327 m|
| 15| Links abbiegen auf Zijlweg/N302Weiter auf N302| 27676 m|
| 16| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Houtribweg/N302) nehmenDen Kreisverkehr passieren| 5556 m|
| 17| Links abbiegen auf IJsselmeerdijk| 5513 m|
| 18| Rechts abbiegen auf Klokbekerweg| 1026 m|
| 19| 1. links auf Visvijverweg nehmenDen Kreisverkehr passieren| 6193 m|
| 20| Links abbiegen auf Ketelmeerdijk| 2390 m|
| 21| Weiter auf Ketelmeerweg| 1883 m|
| 22| Links abbiegen auf Abtsweg| 2753 m|
| 23| Links abbiegen auf Domineesweg/N3522 Kreisverkehre passieren| 2227 m|
| 24| Rechts abbiegen auf Karel Doormanweg| 3862 m|
| 25| Links abbiegen auf Zuidwesterringweg/N713| 3682 m|
| 26| Rechts halten auf Espelerringweg/N712Weiter auf N712Den Kreisverkehr passieren| 8452 m|
| 27| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Galamalaan/Westerringweg/N712) nehmenWeiter auf Galamalaan| 667 m|
| 28| Weiter auf Noorderringweg/N712| 408 m|
| 29| Links abbiegen auf Wrakkenweg/N712Weiter auf N7122 Kreisverkehre passieren| 4996 m|
| 30| Rechts abbiegen auf Gemaalweg/N712| 34 m|
| 31| Nach rechts abbiegen, um auf Gemaalweg/N712 zu bleiben| 4018 m|
| 32| Weiter auf Sluisweg| 645 m|
| 33| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Almere) nehmen| 234 m|
| 34| Weiter auf Vissersburen| 242 m|
| 35| Links abbiegen auf Burgemeester Krijgerplein| 109 m|
| 36| Weiter auf Nieuwedijk| 187 m|
| 37| An der Gabelung rechts halten| 183 m|
| 38| Nieuwedijk verläuft leicht nach rechts und wird zu Plattedijk| 497 m|
| 39| Links abbiegen auf Plattedijk/N359Weiter auf N359Den Kreisverkehr passieren| 10078 m|
| 40| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Gaaikemastraat/N359) nehmenWeiter auf N3593 Kreisverkehre passieren| 50936 m|
| 41| Rechts abbiegen auf Hendrik Algerawei/N31Weiter auf N31| 1812 m|
| 42| Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Newtonlaan) nehmenDen Kreisverkehr passieren| 1080 m|
| 43| Weiter auf Fahrenheitweg/James WattstraatWeiter auf FahrenheitwegDen Kreisverkehr passieren| 1069 m|
| 44| Weiter auf Marshallweg| 872 m|
| 45| Weiter auf Snekertrekweg| 290 m|
| 46| Weiter auf Zuidersingel| 131 m|
| 47| Weiter auf Oude Veemarkt| 114 m|
| 48| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Lange Marktstraat) nehmen| 167 m|
| 49| Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Westersingel) nehmen| 491 m|
| 50| Nach rechts abbiegen, um auf Westersingel zu bleiben| 112 m|
| 51| Rechts abbiegen auf Vrouwenpoortsbrug| 74 m|
| 52| Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Westerplantage) nehmen| 187 m|
| 53| Weiter auf Boterhoek| 129 m|
| 54| Weiter auf Groeneweg| 408 m|
| 55| Links abbiegen auf WissesdwingerDas Ziel befindet sich auf der rechten Seite.| 58 m|
1298964
 
2410
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
 
SP () xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xx "xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx".@xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.@xxxxxx xx xxxxxxxx. xxxx xxxxxxxxöxxxxxxxxxxx. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Ort: 8551 | xxxxxxxx | | niederlande
Strasse:xxxxxxx 10
Anzahl Stellplätze:15/-10m
Ausstattung: W M S E N D wc W H U
